% | Państwo | % Poprawnych |
---|---|---|
37.6 | Niemcy | 89%
|
45.3 | Francja | 82%
|
38.0 | Norwegia | 78%
|
44.1 | Szwecja | 77%
|
42.9 | Włochy | 73%
|
44.1 | Finlandia | 71%
|
45.9 | Dania | 67%
|
38.8 | Holandia | 66%
|
44.2 | Belgia | 64%
|
42.7 | Austria | 60%
|
38.6 | Grecja | 58%
|
37.1 | Luksemburg | 56%
|
36.4 | Islandia | 55%
|
37.9 | Chorwacja | 46%
|
39.4 | Węgry | 44%
|
37.0 | Słowenia | 43%
|
38.4 | Serbia | 41%
|
37.0 | Bośnia i Hercegowina | 33%
|
41.5 | Kuba | 13%
|
47.0 | Lesotho | 7%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon