Hint | Réponse | % Correct |
---|---|---|
12 889 | Guéret | 88%
|
12 227 | Mende | 82%
|
8 363 | Privas | 79%
|
9 452 | Foix | 74%
|
14 705 | Tulle | 74%
|
25 531 | Aurillac | 70%
|
22 200 | Auch | 68%
|
19 061 | Le-Puy-en-Velay | 63%
|
19 563 | Moulins | 61%
|
19 907 | Cahors | 60%
|
24 319 | Rodez | 60%
|
16 333 | Digne-les-Bains | 58%
|
24 710 | Laon | 56%
|
17 320 | Lons-le-Saunier | 56%
|
14 733 | Bar-le-Duc | 54%
|
25 775 | Alençon | 53%
|
21 990 | Chaumont | 53%
|
14 973 | Vesoul | 53%
|
10 046 | Basse-Terre | 46%
|
19 024 | Saint-Lô | 46%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile