Province | Ville | Population (en milliers) | % Correct |
---|---|---|---|
Québec | Montréal | 1 762 | 100%
|
Ottawa | 1 017 | 100%
| |
Colombie Britannique | Vancouver | 662 | 100%
|
Québec | 549 | 98%
| |
Ontario | Toronto | 2 794 | 98%
|
Alberta | Calgary | 1 306 | 95%
|
Edmonton | 1 010 | 88%
| |
Manitoba | Winnipeg | 749 | 85%
|
Laval | 438 | 70%
| |
Nouvelle Écosse | Halifax | 439 | 68%
|
Regina | 226 | 60%
| |
Saint John | 69 | 60%
| |
Territoires du Nord Ouest | Yellowknife | 19 | 60%
|
Saskatchewan | Saskatoon | 266 | 58%
|
Île du Prince Édouard | Charlottetown | 36 | 48%
|
Yukon | Whitehorse | 25 | 48%
|
Fredericton | 63 | 40%
| |
Nunavut | Iqaluit | 7 | 35%
|
Terre Neuve et Labrador | Saint Jean | 110 | 35%
|
Mississauga | 717 | 33%
| |
Nouveau Brunswick | Moncton | 79 | 33%
|
Surrey | 568 | 25%
| |
Burnaby | 249 | 20%
| |
Brandon | 48 | 15%
| |
Red Deer | 100 | 15%
| |
Dawson | 1 | 10%
| |
Stratford | 9 | 8%
| |
Summerside | 14 | 8%
| |
Cap Breton | 93 | 5%
| |
Conception Bay South | 26 | 5%
| |
Mount Pearl | 22 | 5%
| |
Steinbach | 15 | 5%
| |
Truro | 12 | 5%
| |
Arviat | 2 | 3%
| |
Hay River | 3 | 3%
| |
Inuvik | 3 | 3%
| |
Kangiqtiniq | 2 | 3%
| |
Prince Albert | 35 | 3%
| |
Watson Lake | 0,8 | 3%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2024
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile