Liczba mieszkańców | Nazwa miasta | % Poprawnych |
---|---|---|
5 188 286 | Rijad | 94%
|
1 534 731 | Mekka | 91%
|
1 100 093 | Medyna | 72%
|
3 430 697 | Dżudda | 53%
|
903 312 | Ad-Dammam | 28%
|
512 629 | Tabuk | 28%
|
467 410 | Burajda | 22%
|
430 828 | Chamis Muszajt | 16%
|
660 788 | Al-Hufuf | 13%
|
579 970 | At-Taif | 13%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2024
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon