Liczba mieszkańców | Nazwa miasta | % Poprawnych |
---|---|---|
9 555 919 | Tokio | 98%
|
2 725 006 | Osaka | 84%
|
1 966 416 | Sapporo | 70%
|
1 468 980 | Kioto | 58%
|
3 740 172 | Jokohama | 57%
|
2 320 361 | Nagoja | 51%
|
1 527 407 | Kobe | 45%
|
1 579 450 | Fukuoka | 34%
|
1 516 483 | Kawasaki | 23%
|
1 295 607 | Saitama | 16%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon