Klub | Narodowość | # | Nazwisko | % Poprawnych |
---|---|---|---|---|
Tottenham Hotspur | Anglia | 25 | Harry Kane | 100%
|
Leicester City | Anglia | 24 | Jamie Vardy | 97%
|
Manchester City | Argentyna | 24 | Sergio Agüero | 97%
|
Arsenal | Francja | 16 | Olivier Giroud | 90%
|
Everton | Belgia | 18 | Romelu Lukaku | 87%
|
Manchester United | Francja | 11 | Anthony Martial | 83%
|
Chelsea | Hiszpania | 12 | Diego Costa | 83%
|
Liverpool | Brazylia | 10 | Roberto Firmino | 80%
|
Southampton | Senegal/Włochy | 11 | Sadio Mané/Graziano Pellè | 80%
|
Stoke City | Austria | 11 | Marko Arnautović | 77%
|
Swansea City | Ghana | 12 | André Ayew | 60%
|
Aston Villa | Ghana | 7 | Jordan Ayew | 60%
|
Bournemouth | Norwegia | 6 | Joshua King | 57%
|
West Ham United | Anglia/Francja | 9 | Andy Carroll/Dimitri Payet | 53%
|
West Bromwich Albion | Wenezuela | 9 | Salomón Rondón | 47%
|
Crystal Palace | DR Konga/Francja/Anglia | 5 | Yannick Bolasie/Yohan Cabaye/Scott Dann/Connor Wickham | 37%
|
Sunderland | Anglia | 15 | Jermain Defoe | 33%
|
Newcastle United | Holandia | 11 | Georginio Wijnaldum | 27%
|
Watford | Nigeria | 16 | Odion Ighalo | 27%
|
Norwich City | DR Konga | 7 | Dieumerci Mbokani | 13%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2024
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon