Kreis | Einwohner | Stadt / Gemeinde | % Korrekt |
---|---|---|---|
kreisfreie Stadt | 180.334 | Potsdam | 96%
|
kreisfreie Stadt | 3.669.491 | Berlin | 89%
|
Oberhavel | 44.862 | Oranienburg | 56%
|
Potsdam-Mittelmark | 26.902 | Teltow | 45%
|
Barnim | 40.031 | Bernau bei Berlin | 44%
|
Dahme-Spreewald | 37.639 | Königs Wusterhausen | 42%
|
Dahme-Spreewald | 16.270 | Schönefeld | 39%
|
Havelland | 43.994 | Falkensee | 38%
|
Märkisch-Oderland | 26.853 | Strausberg | 33%
|
Oder-Spree | 11.856 | Erkner | 31%
|
Potsdam-Mittelmark | 26.412 | Werder (Havel) | 30%
|
Oberhavel | 26.345 | Hennigsdorf | 29%
|
Teltow-Fläming | 27.939 | Blankenfelde-Mahlow | 28%
|
Potsdam-Mittelmark | 20.376 | Kleinmachnow | 28%
|
Barnim | 13.843 | Ahrensfelde | 25%
|
Teltow-Fläming | 26.800 | Ludwigsfelde | 25%
|
Oberhavel | 26.283 | Hohen Neuendorf | 24%
|
Märkisch-Oderland | 18.079 | Hoppegarten | 23%
|
Potsdam-Mittelmark | 15.371 | Stahnsdorf | 20%
|
Havelland | 10.019 | Dallgow-Döberitz | 18%
|
Märkisch-Oderland | 15.327 | Petershagen/Eggersdorf | 17%
|
Barnim | 23.127 | Wandlitz | 17%
|
Dahme-Spreewald | 11.427 | Zeuthen | 17%
|
Teltow-Fläming | 8.535 | Großbeeren | 16%
|
Märkisch-Oderland | 15.812 | Rüdersdorf bei Berlin | 16%
|
Oberhavel | 12.179 | Velten | 16%
|
Märkisch-Oderland | 18.657 | Neuenhagen bei Berlin | 15%
|
Havelland | 9.617 | Wustermark | 15%
|
Oberhavel | 8.133 | Birkenwerder | 14%
|
Oberhavel | 12.358 | Glienicke/Nordbahn | 14%
|
Oder-Spree | 8.755 | Grünheide (Mark) | 14%
|
Havelland | 12.193 | Brieselang | 13%
|
Märkisch-Oderland | 14.109 | Fredersdorf-Vogelsdorf | 13%
|
Potsdam-Mittelmark | 13.134 | Michendorf | 13%
|
Barnim | 20.596 | Panketal | 13%
|
Dahme-Spreewald | 10.404 | Wildau | 13%
|
Dahme-Spreewald | 6.420 | Eichwalde | 12%
|
Oberhavel | 15.308 | Mühlenbecker Land | 12%
|
Oder-Spree | 12.789 | Schöneiche bei Berlin | 12%
|
Märkisch-Oderland | 9.526 | Altlandsberg | 11%
|
Barnim | 9.162 | Werneuchen | 11%
|
Oder-Spree | 8.302 | Woltersdorf | 11%
|
Dahme-Spreewald | 9.269 | Mittenwalde | 10%
|
Teltow-Fläming | 11.369 | Rangsdorf | 10%
|
Havelland | 9.864 | Schönwalde-Glien | 10%
|
Oder-Spree | 3.239 | Gosen-Neu Zittau | 7%
|
Oberhavel | 6.920 | Leegebruch | 7%
|
Oberhavel | 11.727 | Oberkrämer | 7%
|
Dahme-Spreewald | 8.441 | Schulzendorf | 7%
|
Potsdam-Mittelmark | 10.705 | Schwielowsee | 7%
|
Potsdam-Mittelmark | 9.072 | Nuthetal | 6%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Zum Seitenanfang | Zur mobilen Version wechseln