Country | Urban Area | Population Estimate | % Correct |
---|---|---|---|
Afghanistan | Kabul | 5,062,000 | 93%
|
Australia | Sydney | 4,645,000 | 90%
|
Argentina | Buenos Aires | 16,216,000 | 89%
|
Austria | Vienna | 1,843,000 | 89%
|
Belgium | Brussels | 2,041,000 | 88%
|
Algeria | Algiers | 3,629,000 | 87%
|
Australia | Melbourne | 4,629,000 | 87%
|
Australia | Perth | 2,005,000 | 87%
|
Brazil | Rio de Janeiro | 12,486,000 | 87%
|
China* | Hong Kong | 7,398,000 | 86%
|
Germany | Berlin | 4,026,000 | 85%
|
Egypt | Cairo | 19,787,000 | 85%
|
Belarus | Minsk | 2,213,000 | 85%
|
France | Paris | 11,027,000 | 85%
|
Albania | Tirana | 811,000 | 85%
|
Greece | Athens | 3,417,000 | 84%
|
China | Beijing | 19,437,000 | 84%
|
Colombia | Bogota | 9,274,000 | 84%
|
Brazil | Brasilia | 3,429,000 | 84%
|
Australia | Brisbane | 2,213,000 | 84%
|
Finland | Helsinki | 1,200,000 | 84%
|
Canada | Ottawa | 1,048,000 | 84%
|
Portugal | Porto | 1,351,000 | 84%
|
Italy | Rome | 3,207,000 | 84%
|
Japan | Tokyo-Yokohama | 39,105,000 | 84%
|
Canada | Toronto | 6,985,000 | 84%
|
Bangladesh | Dhaka | 16,839,000 | 83%
|
Cuba | Havana | 1,659,000 | 83%
|
Angola | Luanda | 8,883,000 | 83%
|
Germany | Munich | 2,008,000 | 83%
|
Czech Republic | Prague | 1,164,000 | 83%
|
United States | San Francisco-San Jose | 6,481,000 | 83%
|
Dominican Republic | Santiago | 686,000 | 83%
|
Chile | Santiago | 7,026,000 | 83%
|
Brazil | Sao Paulo | 22,495,000 | 83%
|
Canada | Vancouver | 2,429,000 | 83%
|
Netherlands | Amsterdam | 1,157,000 | 82%
|
Iraq | Baghdad | 6,107,000 | 82%
|
Denmark | Copenhagen | 1,618,000 | 82%
|
Ireland | Dublin | 1,371,000 | 82%
|
Indonesia | Jakarta | 35,362,000 | 82%
|
United Kingdom | London | 11,120,000 | 82%
|
Italy | Milan | 4,994,000 | 82%
|
Russia | Moscow | 17,693,000 | 82%
|
China | Shanghai | 22,118,000 | 82%
|
Bulgaria | Sofia | 955,000 | 82%
|
Australia | Adelaide | 1,215,000 | 81%
|
Egypt | Alexandria | 4,857,000 | 81%
|
Azerbaijan | Baku | 3,015,000 | 81%
|
Spain | Barcelona | 4,735,000 | 81%
|
Venezuela | Barcelona | 776,000 | 81%
|
Romania | Bucharest | 1,880,000 | 81%
|
Hungary | Budapest | 2,429,000 | 81%
|
India | Delhi | 31,870,000 | 81%
|
Israel | Jerusalem | 1,584,000 | 81%
|
South Africa | Johannesburg-Pretoria | 14,167,000 | 81%
|
Bolivia | La Paz | 1,674,000 | 81%
|
Spain | Madrid | 6,006,000 | 81%
|
Mexico | Mexico City | 21,505,000 | 81%
|
Canada | Montreal | 3,746,000 | 81%
|
Italy | Naples | 3,303,000 | 81%
|
Norway | Oslo | 917,000 | 81%
|
Latvia | Riga | 624,000 | 81%
|
South Korea | Seoul-Incheon | 22,394,000 | 81%
|
Singapore | Singapore | 5,901,000 | 81%
|
Russia | St. Petersburg | 5,207,000 | 81%
|
Poland | Warsaw | 1,965,000 | 81%
|
Croatia | Zagreb | 616,000 | 81%
|
South Africa | Cape Town | 4,353,000 | 80%
|
Germany | Hamburg | 2,048,000 | 80%
|
Ukraine | Kiev | 2,874,000 | 80%
|
Portugal | Lisbon | 2,719,000 | 80%
|
France | Lyon | 1,448,000 | 80%
|
United States | New York | 20,902,000 | 80%
|
Japan | Osaka-Kobe-Kyoto | 15,490,000 | 80%
|
Panama | Panama City | 1,267,000 | 80%
|
Sweden | Stockholm | 1,584,000 | 80%
|
Iran | Tehran | 13,819,000 | 80%
|
Armenia | Yerevan | 1,411,000 | 80%
|
Ethiopia | Addis Ababa | 5,503,000 | 79%
|
Belgium | Antwerp | 1,028,000 | 79%
|
New Zealand | Auckland | 1,413,000 | 79%
|
Thailand | Bangkok | 17,573,000 | 79%
|
Turkey | Istanbul | 15,311,000 | 79%
|
Jamaica | Kingston | 818,000 | 79%
|
Kuwait | Kuwait | 4,307,000 | 79%
|
Nigeria | Lagos | 15,487,000 | 79%
|
Peru | Lima | 8,992,000 | 79%
|
United States | Los Angeles | 15,477,000 | 79%
|
United Kingdom | Manchester | 2,747,000 | 79%
|
France | Marseille | 1,400,000 | 79%
|
Netherlands | Rotterdam-Hague | 2,753,000 | 79%
|
Costa Rica | San Jose | 1,986,000 | 79%
|
El Salvador | San Salvador | 1,600,000 | 79%
|
Israel | Tel Aviv | 2,719,000 | 79%
|
Lebanon | Beirut | 2,831,000 | 78%
|
United States | Birmingham | 833,000 | 78%
|
United Kingdom | Birmingham | 2,624,000 | 78%
|
United Arab Emirates | Dubai | 6,595,000 | 78%
|
Germany | Frankfurt | 1,941,000 | 78%
|
Malaysia | Kuala Lumpur | 8,639,000 | 78%
|
Philippines | Manila | 23,971,000 | 78%
|
India | Mumbai | 22,186,000 | 78%
|
Kenya | Nairobi | 5,973,000 | 78%
|
France | Nice | 935,000 | 78%
|
Haiti | Port-au-Prince | 3,016,000 | 78%
|
North Korea | Pyongyang | 1,693,000 | 78%
|
Ecuador | Quito | 2,670,000 | 78%
|
Taiwan | Taipei | 9,078,000 | 78%
|
Libya | Tripoli | 1,376,000 | 78%
|
Italy | Turin | 1,431,000 | 78%
|
Switzerland | Zurich | 922,000 | 78%
|
Turkey | Ankara | 4,768,000 | 77%
|
Serbia | Belgrade | 1,077,000 | 77%
|
Canada | Calgary | 1,349,000 | 77%
|
United States | Chicago | 9,013,000 | 77%
|
Germany | Cologne-Bonn | 2,100,000 | 77%
|
Canada | Edmonton | 1,172,000 | 77%
|
Italy | Florence | 770,000 | 77%
|
Switzerland | Geneva | 612,000 | 77%
|
China | Guangzhou-Foshan | 21,489,000 | 77%
|
Guatemala | Guatemala City | 2,993,000 | 77%
|
United States | Houston | 6,529,000 | 77%
|
Congo (Dem. Rep.) | Kinshasa | 15,056,000 | 77%
|
Saudi Arabia | Mecca | 1,767,000 | 77%
|
United States | Miami | 6,212,000 | 77%
|
Pakistan | Rawalpindi-Islamabad | 4,730,000 | 77%
|
Yemen | Sana | 3,145,000 | 77%
|
Mongolia | Ulaanbaatar | 1,562,000 | 77%
|
United States | Washington-Baltimore | 7,583,000 | 77%
|
United States | Boston-Providence | 7,340,000 | 76%
|
Congo | Brazzaville | 1,918,000 | 76%
|
Morocco | Casablanca | 4,203,000 | 76%
|
Tanzania | Dar es Salaam | 7,461,000 | 76%
|
Qatar | Doha | 1,520,000 | 76%
|
United Kingdom | Glasgow | 1,264,000 | 76%
|
Mexico | Guadalajara | 5,437,000 | 76%
|
Nepal | Kathmandu | 3,955,000 | 76%
|
India | Kolkata | 18,698,000 | 76%
|
Saudi Arabia | Riyadh | 6,889,000 | 76%
|
Tunisia | Tunis | 2,477,000 | 76%
|
Venezuela | Caracas | 5,847,000 | 75%
|
Senegal | Dakar | 3,548,000 | 75%
|
United States | Dallas-Fort Worth | 6,960,000 | 75%
|
Germany | Essen-Dusseldorf | 6,136,000 | 75%
|
Vietnam | Ho Chi Minh City | 13,954,000 | 75%
|
United States | Phoenix | 4,685,000 | 75%
|
Lithuania | Vilnius | 570,000 | 75%
|
Ghana | Accra | 5,074,000 | 74%
|
Jordan | Amman | 4,536,000 | 74%
|
Kazakhstan | Astana | 1,115,000 | 74%
|
France | Bordeaux | 837,000 | 74%
|
Syria | Damascus | 2,406,000 | 74%
|
United Kingdom | Edinburgh | 536,000 | 74%
|
Vietnam | Hanoi | 7,375,000 | 74%
|
Pakistan | Karachi | 15,292,000 | 74%
|
Sudan | Khartoum | 6,017,000 | 74%
|
China* | Macau | 706,000 | 74%
|
Italy | Palermo | 737,000 | 74%
|
United States | Philadelphia | 5,697,000 | 74%
|
United States | Seattle | 4,084,000 | 74%
|
Venezuela | Valencia | 1,614,000 | 74%
|
Spain | Valencia | 1,493,000 | 74%
|
China | Wuhan | 9,729,000 | 74%
|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | 2,022,000 | 73%
|
Madagascar | Antananarivo | 2,151,000 | 73%
|
United States | Atlanta | 5,434,000 | 73%
|
Sri Lanka | Colombo | 3,528,000 | 73%
|
Pakistan | Hyderabad | 1,936,000 | 73%
|
India | Hyderabad | 9,840,000 | 73%
|
Poland | Krakow | 651,000 | 73%
|
United Kingdom | Liverpool | 910,000 | 73%
|
Oman | Muscat | 1,272,000 | 73%
|
United States | Orlando | 2,377,000 | 73%
|
Cambodia | Phnom Penh | 2,365,000 | 73%
|
Spain | Seville | 1,091,000 | 73%
|
Nigeria | Abuja | 3,499,000 | 72%
|
Paraguay | Asuncion | 3,086,000 | 72%
|
India | Bangalore | 13,999,000 | 72%
|
Brazil | Belo Horizonte | 5,271,000 | 72%
|
United States | Denver | 2,861,000 | 72%
|
Sierra Leone | Freetown | 1,387,000 | 72%
|
Colombia | Medellin | 3,549,000 | 72%
|
Somalia | Mogadishu | 1,839,000 | 72%
|
Uruguay | Montevideo | 1,535,000 | 72%
|
United States | Tampa-St. Petersburg | 2,819,000 | 72%
|
France | Toulouse | 982,000 | 72%
|
China | Xi'an | 7,090,000 | 72%
|
Cote d'Ivoire | Abidjan | 4,787,000 | 71%
|
Mexico | Monterrey | 5,584,000 | 71%
|
United States | Portland | 2,116,000 | 71%
|
Morocco | Rabat | 1,940,000 | 71%
|
United States | San Diego | 3,226,000 | 71%
|
Syria | Aleppo | 3,547,000 | 70%
|
South Korea | Busan | 3,823,000 | 70%
|
India | Chennai | 11,564,000 | 70%
|
Moldova | Chisinau | 544,000 | 70%
|
Bangladesh | Chittagong | 4,479,000 | 70%
|
United States | Detroit | 4,192,000 | 70%
|
Poland | Gdansk | 856,000 | 70%
|
United States | Jacksonville | 1,249,000 | 70%
|
Pakistan | Lahore | 11,148,000 | 70%
|
United States | Las Vegas | 2,551,000 | 70%
|
United Kingdom | Leeds-Bradford | 1,903,000 | 70%
|
Liberia | Monrovia | 1,533,000 | 70%
|
Dominican Republic | Santo Domingo | 4,292,000 | 70%
|
Germany | Stuttgart | 1,357,000 | 70%
|
Greece | Thessaloniki | 889,000 | 70%
|
China | Tianjin | 10,932,000 | 70%
|
Cameroon | Yaounde | 4,414,000 | 70%
|
South Africa | Durban | 3,290,000 | 69%
|
Japan | Hiroshima | 1,175,000 | 69%
|
Brazil | Manaus | 2,308,000 | 69%
|
Japan | Nagoya | 9,522,000 | 69%
|
Chad | N'Djamena | 1,674,000 | 69%
|
United Kingdom | Newcastle upon Tyne | 820,000 | 69%
|
Ukraine | Odessa | 1,172,000 | 69%
|
Brazil | Salvador | 3,430,000 | 69%
|
United States* | San Juan | 2,058,000 | 69%
|
Kazakhstan | Almaty | 2,293,000 | 68%
|
United States | Austin | 1,922,000 | 68%
|
Argentina | Cordoba | 1,612,000 | 68%
|
United States | Indianapolis | 1,637,000 | 68%
|
Turkey | Izmir | 2,808,000 | 68%
|
Uganda | Kampala | 4,495,000 | 68%
|
France | Lille | 1,313,000 | 68%
|
Saudi Arabia | Medina | 1,176,000 | 68%
|
United States | Minneapolis-St. Paul | 2,945,000 | 68%
|
China | Nanjing | 7,729,000 | 68%
|
Algeria | Oran | 1,322,000 | 68%
|
Brazil | Porto Alegre | 3,599,000 | 68%
|
Canada | Québec | 730,000 | 68%
|
Japan | Sapporo | 2,162,000 | 68%
|
United States | St. Louis | 2,248,000 | 68%
|
Uzbekistan | Tashkent | 4,119,000 | 68%
|
Myanmar | Yangon | 6,497,000 | 68%
|
India | Ahmedabad | 7,717,000 | 67%
|
Kyrgyzstan | Bishkek | 1,352,000 | 67%
|
Sweden | Gothenburg | 622,000 | 67%
|
Nicaragua | Managua | 1,241,000 | 67%
|
Niger | Niamey | 1,383,000 | 67%
|
United States | Oklahoma City | 990,000 | 67%
|
Mali | Bamako | 3,750,000 | 66%
|
Zimbabwe | Harare | 2,747,000 | 66%
|
Rwanda | Kigali | 1,034,000 | 66%
|
Mozambique | Maputo | 2,502,000 | 66%
|
United States | Memphis | 1,080,000 | 66%
|
France | Nantes | 583,000 | 66%
|
United States | Nashville | 1,178,000 | 66%
|
United States | New Orleans | 970,000 | 66%
|
Burkina Faso | Ouagadougou | 3,575,000 | 66%
|
United States | Sacramento | 1,932,000 | 66%
|
United States | Salt Lake City | 2,452,000 | 66%
|
United States | San Antonio | 2,162,000 | 66%
|
Eritrea | Asmara | 805,000 | 65%
|
Spain | Bilbao | 731,000 | 65%
|
Colombia | Cali | 2,543,000 | 65%
|
China | Chengdu | 11,920,000 | 65%
|
China | Chongqing | 8,261,000 | 65%
|
United States | Cleveland | 2,770,000 | 65%
|
United States | Columbus | 1,500,000 | 65%
|
Guinea | Conakry | 2,729,000 | 65%
|
Morocco | Fez | 1,258,000 | 65%
|
Brazil | Fortaleza | 3,621,000 | 65%
|
Palestine | Gaza | 736,000 | 65%
|
Italy | Genoa | 531,000 | 65%
|
Ecuador | Guayaquil | 3,085,000 | 65%
|
United States | Kansas City | 1,734,000 | 65%
|
Germany | Leipzig | 552,000 | 65%
|
Zambia | Lusaka | 2,902,000 | 65%
|
Spain | Malaga | 652,000 | 65%
|
Morocco | Marrakesh | 907,000 | 65%
|
Germany | Nuremberg | 654,000 | 65%
|
Brazil | Recife | 3,840,000 | 65%
|
China | Shenzhen | 14,678,000 | 65%
|
Honduras | Tegucigalpa | 1,229,000 | 65%
|
Mexico | Tijuana | 2,064,000 | 65%
|
Russia | Yekaterinburg | 1,442,000 | 65%
|
Turkmenistan | Ashgabat | 1,396,000 | 64%
|
Guinea-Bissau | Bissau | 636,000 | 64%
|
United States | Charlotte | 2,111,000 | 64%
|
Germany | Dresden | 773,000 | 64%
|
Ukraine | Kharkiv | 1,479,000 | 64%
|
India | Pune | 7,948,000 | 64%
|
Russia | Volgograd | 1,325,000 | 64%
|
China | Xiamen | 4,964,000 | 64%
|
Brazil | Belem | 2,221,000 | 63%
|
Germany | Bremen | 562,000 | 63%
|
United States | Cincinnati | 1,700,000 | 63%
|
Togo | Lome | 2,528,000 | 63%
|
United States | Milwaukee | 1,394,000 | 63%
|
United Kingdom | Belfast | 639,000 | 62%
|
Mexico | Cancun | 901,000 | 62%
|
United States | El Paso | 848,000 | 62%
|
Nigeria | Kano | 4,581,000 | 62%
|
Gabon | Libreville | 596,000 | 62%
|
Malawi | Lilongwe | 1,290,000 | 62%
|
United States | Raleigh | 1,522,000 | 62%
|
Indonesia | Surabaya | 6,494,000 | 62%
|
Canada | Winnipeg | 753,000 | 62%
|
Indonesia | Bandung | 6,932,000 | 61%
|
Central African Rep. | Bangui | 1,133,000 | 61%
|
Switzerland | Basel | 532,000 | 61%
|
Italy | Bologna | 532,000 | 61%
|
Australia | Gold Coast | 657,000 | 61%
|
China | Harbin | 4,583,000 | 61%
|
South Sudan | Juba | 566,000 | 61%
|
United States | Pittsburgh | 1,689,000 | 61%
|
Russia | Rostov | 1,251,000 | 61%
|
United Kingdom | Sheffield | 735,000 | 61%
|
United Kingdom | Southampton-Portsmouth | 932,000 | 61%
|
United Kingdom | Bristol | 687,000 | 60%
|
Ukraine | Donetsk | 1,350,000 | 60%
|
Russia | Nizhny Novgorod | 1,578,000 | 60%
|
Argentina | Rosario | 1,325,000 | 60%
|
China | Urumqi | 3,216,000 | 60%
|
United States | Albuquerque | 888,000 | 59%
|
Gambia | Banjul | 587,000 | 59%
|
United States | Buffalo | 907,000 | 59%
|
Cameroon | Douala | 3,384,000 | 59%
|
Tajikistan | Dushanbe | 1,509,000 | 59%
|
Germany | Hannover | 686,000 | 59%
|
United States | Honolulu | 883,000 | 59%
|
Kenya | Mombasa | 1,093,000 | 59%
|
Iraq | Mosul | 980,000 | 59%
|
Russia | Omsk | 1,131,000 | 59%
|
South Africa | Bloemfontein | 528,000 | 58%
|
Poland | Katowice-Gliwice-Tychy | 1,706,000 | 58%
|
Mauritania | Nouakchott | 1,424,000 | 58%
|
South Africa | Port Elizabeth | 1,240,000 | 58%
|
United States | Tucson | 964,000 | 58%
|
Ukraine | Dnipropetrovsk | 1,187,000 | 57%
|
Japan | Fukuoka | 2,280,000 | 57%
|
Russia | Kazan | 1,209,000 | 57%
|
Poland | Lodz | 812,000 | 57%
|
United States | Louisville | 1,034,000 | 57%
|
Russia | Novosibirsk | 1,722,000 | 57%
|
Turkey | Antalya | 759,000 | 56%
|
Colombia | Barranquilla | 2,007,000 | 56%
|
Israel | Haifa | 574,000 | 56%
|
Ukraine | Lviv | 720,000 | 56%
|
Benin | Porto Novo | 556,000 | 56%
|
Poland | Wroclaw | 624,000 | 56%
|
Spain | Zaragoza | 643,000 | 56%
|
Philippines | Cebu | 2,454,000 | 55%
|
India | Jaipur | 4,276,000 | 55%
|
Trinidad & Tobago | Port of Spain | 587,000 | 55%
|
Russia | Samara | 1,019,000 | 55%
|
United States | Virginia Beach-Norfolk | 1,493,000 | 55%
|
Brazil | Curitiba | 3,177,000 | 54%
|
Nigeria | Ibadan | 3,715,000 | 54%
|
India | Lucknow | 4,916,000 | 54%
|
China | Qingdao | 6,232,000 | 54%
|
United States | Richmond | 1,086,000 | 54%
|
India | Agra | 2,885,000 | 53%
|
Nigeria | Benin City | 1,858,000 | 53%
|
United Kingdom | Nottingham | 791,000 | 53%
|
India | Surat | 4,875,000 | 53%
|
Russia | Ufa | 1,007,000 | 53%
|
Netherlands | Utrecht | 723,000 | 53%
|
Burundi | Bujumbura | 1,143,000 | 52%
|
United States | Fresno | 755,000 | 52%
|
China | Hangzhou | 6,713,000 | 52%
|
Indonesia | Medan | 3,436,000 | 52%
|
Russia | Perm | 508,000 | 52%
|
Mexico | Puebla | 2,511,000 | 52%
|
Colombia | Cartagena | 858,000 | 51%
|
Mexico | Ciudad Juarez | 1,481,000 | 51%
|
Benin | Cotonou | 1,390,000 | 51%
|
Indonesia | Denpasar | 1,373,000 | 51%
|
China | Fuzhou | 4,160,000 | 51%
|
Myanmar | Mandalay | 1,659,000 | 51%
|
Germany | Mannheim | 537,000 | 51%
|
Venezuela | Maracaibo | 2,299,000 | 51%
|
China | Shenyang-Fushun | 7,208,000 | 51%
|
Russia | Vladivostok | 656,000 | 51%
|
China | Dalian | 3,994,000 | 50%
|
China | Kunming | 3,934,000 | 50%
|
Italy | Catania | 647,000 | 49%
|
Russia | Chelyabinsk | 1,228,000 | 49%
|
South Korea | Daegu | 2,393,000 | 49%
|
Congo (Dem. Rep.) | Lubumbashi | 2,850,000 | 49%
|
Iran | Mashhad | 3,464,000 | 49%
|
United States | Omaha | 819,000 | 49%
|
Morocco | Tangier | 1,039,000 | 49%
|
Chile | Valparaiso-Vina del Mar | 866,000 | 49%
|
United States | Des Moines | 533,000 | 48%
|
China | Hefei | 4,917,000 | 48%
|
Egypt | Port Said | 695,000 | 48%
|
Iraq | Basra | 1,413,000 | 47%
|
Turkey | Bursa | 1,653,000 | 47%
|
United States | Charleston | 684,000 | 47%
|
United States | Hartford | 917,000 | 47%
|
Mexico | Merida | 1,170,000 | 47%
|
Brazil | Natal | 1,298,000 | 47%
|
Nigeria | Port Harcourt | 1,665,000 | 47%
|
United States | Tulsa | 749,000 | 47%
|
United States | Colorado Springs | 654,000 | 46%
|
India | Nagpur | 3,200,000 | 46%
|
China | Nanning | 3,238,000 | 46%
|
Brazil | Sao Luis | 1,525,000 | 46%
|
Japan | Sendai | 1,206,000 | 46%
|
Iran | Shiraz | 1,873,000 | 46%
|
United States | Wichita | 519,000 | 46%
|
Brazil | Campinas | 2,851,000 | 45%
|
China | Changsha | 4,543,000 | 45%
|
Vietnam | Da Nang | 1,537,000 | 45%
|
Pakistan | Faisalabad | 4,153,000 | 45%
|
Ghana | Kumasi | 3,998,000 | 45%
|
Spain | Palma | 518,000 | 45%
|
China | Zhengzhou | 7,479,000 | 45%
|
Argentina | Mendoza | 1,126,000 | 44%
|
Turkey | Gaziantep | 1,559,000 | 43%
|
Mexico | Leon | 1,858,000 | 43%
|
United States | Little Rock | 502,000 | 43%
|
Poland | Poznan | 674,000 | 43%
|
Russia | Voronezh | 1,137,000 | 43%
|
Yemen | Aden | 764,000 | 42%
|
Russia | Krasnodar | 947,000 | 42%
|
Egypt | Suez | 546,000 | 42%
|
China | Wenzhou | 3,785,000 | 42%
|
Mexico | Chihuahua | 1,015,000 | 41%
|
United States | Columbia | 689,000 | 41%
|
Brazil | Goiania | 2,585,000 | 41%
|
China | Jinan | 4,381,000 | 41%
|
Taiwan | Kaohsiung | 2,360,000 | 41%
|
United Kingdom | Leicester | 555,000 | 41%
|
China | Shantou | 2,452,000 | 41%
|
Iran | Tabriz | 1,814,000 | 41%
|
Turkey | Adana | 717,000 | 40%
|
Morocco | Agadir | 948,000 | 40%
|
United States | Baton Rouge | 712,000 | 40%
|
Bolivia | Cochabamba | 1,131,000 | 40%
|
India | Kanpur | 3,841,000 | 40%
|
China | Ningbo | 3,823,000 | 40%
|
Iran | Qom | 1,229,000 | 40%
|
United States | Springfield | 664,000 | 40%
|
India | Bhopal | 2,305,000 | 39%
|
Belarus | Gomel | 580,000 | 39%
|
Afghanistan | Herat | 614,000 | 39%
|
India | Indore | 3,373,000 | 39%
|
China | Suzhou | 813,000 | 39%
|
China | Suzhou | 5,103,000 | 39%
|
United States | Toledo | 516,000 | 39%
|
Mexico | Acapulco | 776,000 | 38%
|
United States | Albany | 628,000 | 38%
|
Thailand | Phuket | 540,000 | 38%
|
Russia | Saratov | 1,064,000 | 38%
|
China | Wuxi | 3,681,000 | 38%
|
Congo | Pointe Noire | 710,000 | 37%
|
United States | Rochester | 747,000 | 37%
|
France | Toulon | 582,000 | 37%
|
United States | Bakersfield | 664,000 | 36%
|
Brazil | Florianopolis | 712,000 | 36%
|
Russia | Irkutsk | 893,000 | 36%
|
India | Kochi | 2,173,000 | 36%
|
Turkey | Konya | 936,000 | 36%
|
Indonesia | Makassar | 1,905,000 | 36%
|
United States | McAllen | 833,000 | 36%
|
India | Patna | 3,247,000 | 36%
|
China | Taiyuan | 4,144,000 | 36%
|
Mexico | Toluca | 1,816,000 | 36%
|
Germany | Aachen | 542,000 | 35%
|
Algeria | Constantine | 689,000 | 35%
|
Russia | Krasnoyarsk | 1,053,000 | 35%
|
China | Lanzhou | 2,688,000 | 35%
|
Spain | Las Palmas | 626,000 | 35%
|
Congo (Dem. Rep.) | Mbuji-Mayi | 3,717,000 | 35%
|
Pakistan | Peshawar | 1,878,000 | 35%
|
India | Salem | 1,434,000 | 35%
|
Uzbekistan | Samarkand | 1,368,000 | 35%
|
Honduras | San Pedro Sula | 1,068,000 | 35%
|
United Kingdom | Brighton | 516,000 | 34%
|
China | Changchun | 4,115,000 | 34%
|
Indonesia | Palembang | 1,953,000 | 34%
|
Pakistan | Quetta | 938,000 | 34%
|
Syria | Homs | 691,000 | 33%
|
Mexico | Mexicali | 949,000 | 33%
|
Taiwan | Taichung | 2,450,000 | 33%
|
China | Dongguan | 8,142,000 | 32%
|
United States | Grand Rapids | 598,000 | 32%
|
France | Grenoble | 533,000 | 32%
|
United States | Harrisburg | 528,000 | 32%
|
Iraq | Kirkuk | 781,000 | 32%
|
United States | Knoxville | 710,000 | 32%
|
Bolivia | Santa Cruz de la Sierra | 2,025,000 | 32%
|
Brazil | Santos | 1,547,000 | 32%
|
India | Varanasi | 3,933,000 | 32%
|
Brazil | Vittoria | 1,691,000 | 32%
|
China | Zibo | 2,722,000 | 32%
|
Peru | Arequipa | 784,000 | 31%
|
Pakistan | Multan | 2,885,000 | 31%
|
China | Nanchang | 3,652,000 | 31%
|
Tunisia | Sfax | 616,000 | 31%
|
Mexico | Veracruz | 841,000 | 31%
|
Tanzania | Zanzibar | 792,000 | 31%
|
Mexico | Aguascalientes | 1,048,000 | 30%
|
Iran | Esfahan | 2,458,000 | 30%
|
Japan | Naha | 1,000,000 | 30%
|
China | Shijiazhuang | 3,832,000 | 30%
|
Indonesia | Yogyakarta | 1,482,000 | 30%
|
Angola | Benguela | 553,000 | 29%
|
Colombia | Bucaramanga | 932,000 | 29%
|
India | Coimbatore | 2,097,000 | 29%
|
China | Guiyang | 3,424,000 | 29%
|
Congo (Dem. Rep.) | Kisangani | 775,000 | 29%
|
Thailand | Pattaya-Chon Buri | 1,331,000 | 29%
|
Mexico | San Luis Potosi | 1,208,000 | 29%
|
Indonesia | Semarang | 2,022,000 | 29%
|
Malawi | Blantyre | 1,007,000 | 28%
|
United States | Dayton | 747,000 | 28%
|
South Africa | East London | 550,000 | 28%
|
Mexico | Oaxaca | 737,000 | 28%
|
Georgia | Tblisi | 1,064,000 | 28%
|
China | Xuzhou | 1,811,000 | 28%
|
Chile | Concepcion | 849,000 | 27%
|
China | Haikou | 2,041,000 | 27%
|
China | Jilin | 1,702,000 | 27%
|
Indonesia | Surakarta | 1,049,000 | 27%
|
Russia | Tomsk | 627,000 | 27%
|
China | Anshan | 1,761,000 | 26%
|
Russia | Astrakhan | 592,000 | 26%
|
India | Jodhpur | 1,473,000 | 26%
|
Brazil | Maceio | 1,131,000 | 26%
|
South Korea | Gwangju | 1,425,000 | 25%
|
Mexico | Queretaro | 1,236,000 | 25%
|
Peru | Trujillo | 693,000 | 25%
|
Nigeria | Aba | 1,200,000 | 24%
|
United States | Cape Coral | 612,000 | 24%
|
Pakistan | Gujranwala | 3,036,000 | 24%
|
China | Hohhot | 2,258,000 | 24%
|
China | Huizhou | 1,693,000 | 24%
|
Brazil | Joao Pessoa | 1,150,000 | 24%
|
Malaysia | Johor Bahru | 2,043,000 | 24%
|
Venezuela | Maracay | 955,000 | 24%
|
Argentina | Salta | 648,000 | 24%
|
Iran | Ahvaz | 1,428,000 | 23%
|
India | Allahabad | 3,025,000 | 23%
|
India | Amritsar | 1,649,000 | 23%
|
Philippines | Davao City | 1,273,000 | 23%
|
Bangladesh | Khulna | 1,058,000 | 23%
|
Japan | Kitakyushu | 1,526,000 | 23%
|
Taiwan | Tainan | 1,137,000 | 23%
|
Brazil | Teresina | 1,024,000 | 23%
|
Mexico | Torreon | 1,198,000 | 23%
|
China | Yantai | 1,895,000 | 23%
|
China | Changzhou | 3,771,000 | 22%
|
Turkey | Kayseri | 1,097,000 | 22%
|
India | Kota | 1,174,000 | 22%
|
Turkey | Mersin | 1,017,000 | 22%
|
China | Taizhou | 1,422,000 | 22%
|
China | Taizhou | 723,000 | 22%
|
China | Tangshan | 1,685,000 | 22%
|
Russia | Tolyatti | 759,000 | 22%
|
India | Vadodara | 2,175,000 | 22%
|
Venezuela | Barquisimeto | 888,000 | 21%
|
Italy | Bergamo | 508,000 | 21%
|
Brazil | Campo Grande | 953,000 | 21%
|
China | Cixi | 1,647,000 | 21%
|
Mexico | Durango | 669,000 | 21%
|
China | Huainan | 1,336,000 | 21%
|
Saudi Arabia | Jiddah | 4,261,000 | 21%
|
Nigeria | Kaduna | 1,647,000 | 21%
|
India | Madurai | 2,096,000 | 21%
|
Malaysia | Penang | 1,718,000 | 21%
|
South Korea | Ulsan | 970,000 | 21%
|
China | Baotou | 2,279,000 | 20%
|
United Kingdom | Bournemouth | 507,000 | 20%
|
Zimbabwe | Bulawayo | 746,000 | 20%
|
Somalia | Hargeisa | 923,000 | 20%
|
Vietnam | Hue | 588,000 | 20%
|
Congo (Dem. Rep.) | Kananga | 737,000 | 20%
|
China | Linyi | 2,233,000 | 20%
|
China | Luoyang | 2,618,000 | 20%
|
