Czech | English | % Correct |
---|---|---|
Ukrajina | Ukraine | 100%
|
Spojené Království | United Kingdom | 100%
|
Čína | China | 98%
|
Dánsko | Denmark | 98%
|
Island | Iceland | 98%
|
Irsko | Ireland | 98%
|
Bělorusko | Belarus | 96%
|
Chorvatsko | Croatia | 93%
|
Švýcarsko | Switzerland | 93%
|
Turecko | Turkey | 93%
|
Spojené Státy | USA | 93%
|
Německo | Germany | 91%
|
Kypr | Cyprus | 89%
|
Alžírsko | Algeria | 87%
|
Rakousko | Austria | 84%
|
Řecko | Greece | 84%
|
Nizozemsko | Netherlands | 82%
|
Maďarsko | Hungary | 78%
|
Lotyšsko | Latvia | 76%
|
Černá Hora | Montenegro | 73%
|
Středoafrická Republika | Central African Republic | 69%
|
Kapverdy | Cape Verde | 67%
|
Gruzie | Georgia | 67%
|
Svazijsko | Eswatini | 56%
|
Pobřeží Slonoviny | Ivory Coast | 47%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site