Réponse | Lignes | % Correct |
---|---|---|
Gare du Nord / Paris-Nord | B D H K | 88%
|
Auber | A | 84%
|
Gare de Lyon / Paris-Gare-de-Lyon | A D R | 84%
|
Châtelet - Les Halles | A B D | 80%
|
La Défense | A L U | 80%
|
Paris-Est | P | 80%
|
Nation | A | 77%
|
Versailles-Chantiers | C N U | 76%
|
Aulnay-sous-Bois | B K | 74%
|
Paris-Montparnasse | N | 74%
|
Nanterre-Université | A L | 73%
|
Paris-Austerlitz | C | 73%
|
Poissy | A J | 73%
|
Nanterre-Préfecture | A | 72%
|
Pontoise | C H J | 72%
|
Cergy-le-Haut | A L | 70%
|
Denfert-Rochereau | B | 70%
|
Saint-Denis | D H | 70%
|
Saint-Germain-en-Laye | A | 70%
|
Saint-Ouen | C | 70%
|
Vincennes | A | 70%
|
Boissy-Saint-Léger | A | 69%
|
Charles-de-Gaulle - Etoile | A | 69%
|
Luxembourg | B | 69%
|
Massy - Palaiseau | B C | 69%
|
Melun | D R | 69%
|
Paris-Saint-Lazare | J L (E) | 69%
|
Saint-Michel - Notre-Dame | B C | 69%
|
Antony | B | 68%
|
Bagneux | B | 68%
|
Juvisy | C D | 68%
|
Cergy-Saint-Christophe | A L | 66%
|
Port-Royal | B | 66%
|
Versailles-Rive-Droite | L | 66%
|
Achères-Ville | A L | 65%
|
Arcueil - Cachan | B | 65%
|
Argenteuil | J | 65%
|
Creil | D H | 65%
|
Fontenay-sous-Bois | A | 65%
|
Torcy | A | 65%
|
Aéroport Charles-de-Gaulle 1 | B | 64%
|
Bourg-la-Reine | B | 64%
|
Cergy-Préfecture | A L | 64%
|
Le Vésinet - Le Pecq | A | 64%
|
Rosa-Parks | E | 64%
|
Saint-Cloud | L U | 64%
|
Saint-Cyr | C N U | 64%
|
Sartrouville | A L | 64%
|
Achères - Grand-Cormier | A | 62%
|
Epinay-sur-Seine | C | 62%
|
Issy | C | 62%
|
Ivry-sur-Seine | C | 62%
|
Magenta | E (B D H K) | 62%
|
Maisons-Laffitte | A L | 62%
|
Mantes-la-Jolie | J N | 62%
|
Pont-Cardinet | L | 62%
|
Rambouillet | N | 62%
|
Avenue du Président-Kennedy | C | 61%
|
Bibliothèque François-Mitterrand | C | 61%
|
Houilles - Carrières-sur-Seine | A J L | 61%
|
Javel | C | 61%
|
Joinville-le-Pont | A | 61%
|
Nanterre-Ville | A | 61%
|
Robinson | B | 61%
|
Saint-Quentin-en-Yvelines | C N U | 61%
|
Sceaux | B | 61%
|
Val de Fontenay | A E | 61%
|
Asnières-sur-Seine | J L | 59%
|
Cité Universitaire | B | 59%
|
Dourdan | C | 59%
|
Etampes | C | 59%
|
Mitry - Claye | B K | 59%
|
Musée d'Orsay | C | 59%
|
Noisy - Champs | A | 59%
|
Palaiseau | B | 59%
|
Pont de l'Alma | C | 59%
|
Saint-Ouen-l'Aumône | C H | 59%
|
Viroflay-Rive-Gauche | C N | 59%
|
Avenue Henri-Martin | C | 58%
|
Conflans-Fin-d'Oise | A J L | 58%
|
Drancy | B | 58%
|
Invalides | C | 58%
|
La Verrière | N U | 58%
|
Le Vésinet-Centre | A | 58%
|
Marne-la-Vallée - Chessy | A | 58%
|
Montargis | R | 58%
|
Neuville-Université | A L | 58%
|
Nogent-sur-Marne | A | 58%
|
Rueil-Malmaison | A | 58%
|
Val d'Europe | A | 58%
|
Avenue Foch | C | 57%
|
Bussy-Saint-Georges | A | 57%
|
Gentilly | B | 57%
|
Laplace | B | 57%
|
Meudon | N | 57%
|
Noisiel | A | 57%
|
Pantin | E | 57%
|
Puteaux | L U | 57%
|
Saint-Rémy-lès-Chevreuse | B | 57%
|
Villeneuve-Saint-Georges | D | 57%
|
Aéroport Charles-de-Gaulle 2 TGV | B | 55%
|
Bondy | E | 55%
|
Champigny | A | 55%
|
Choisy-le-Roi | C | 55%
|
Clichy - Levallois | L | 55%
|
Dreux | N | 55%
|
Haussmann - Saint-Lazare | E (J L) | 55%
|
La Plaine - Stade de France | B | 55%
|
Le Bourget | B | 55%
|
Noisy-le-Grand-Mont d'Est | A | 55%
|
Noisy-le-Sec | E | 55%
|
Porte de Clichy | C | 55%
|
Boulainvilliers | C | 54%
|
Chatou - Croissy | A | 54%
|
Chaville-Rive-Droite | L U | 54%
|
Goussainville | D | 54%
|
Massy - Verrières | B C | 54%
|
Neuilly - Porte Maillot | C | 54%
|
Orsay-Ville | B | 54%
|
Provins | P | 54%
|
Tournan | E P | 54%
|
Versailles-Château-Rive-Gauche | C | 54%
|
Viroflay-Rive-Droite | L | 54%
|
Vitry-sur-Seine | C | 54%
|
Champ de Mars - Tour Eiffel | C | 53%
|
Corbeil-Essonnes | D | 53%
|
Fontenay-aux-Roses | B | 53%
|
Gagny | E | 53%
|
Herblay | J | 53%
|
Issy - Val de Seine | C | 53%
|
Jouy-en-Josas | C | 53%
|
Le Blanc-Mesnil | B | 53%
|
Le Guichet | B | 53%
|
Le Parc de Saint-Maur | A | 53%
|
Montereau | R | 53%
|
Sèvres-Rive-Gauche | N | 53%
|
Stade de France - Saint-Denis | D | 53%
|
Trappes | N U | 53%
|
Bois-Colombes | J | 51%
|
Brétigny | C | 51%
|
Cernay | C H | 51%
|
Evry-Courcouronnes | D | 51%
|
Gennevilliers | C | 51%
|
Lognes | A | 51%
|
Maisons-Alfort - Alfortville | D | 51%
|
Parc de Sceaux | B | 51%
|
Parc des Expositions | B | 51%
|
Saint-Ouen-l'Aumône-Liesse | C H | 51%
|
Villepinte | B | 51%
|
Yerres | D | 51%
|
Athis-Mons | C | 50%
|
Bry-sur-Marne | A | 50%
|
Chaville-Rive-Gauche | N | 50%
|
Coulommiers | P | 50%
|
La Varenne - Chennevières | A | 50%
|
Les Baconnets | B | 50%
|
Mantes-Station | J | 50%
|
Meaux | P | 50%
|
Saint-Gratien | C | 50%
|
Savigny-sur-Orge | C | 50%
|
Ablon | C | 49%
|
Clamart | N | 49%
|
Colombes | J | 49%
|
Garges - Sarcelles | D | 49%
|
Gif-sur-Yvette | B | 49%
|
Igny | C | 49%
|
Les Ardoines | C | 49%
|
Orly-Ville | C | 49%
|
Pierrelaye | C H | 49%
|
Saint-Maur - Créteil | A | 49%
|
Sèvres - Ville-d'Avray | L U | 49%
|
Vanves - Malakoff | N | 49%
|
Bièvres | C | 47%
|
Brunoy | D | 47%
|
Créteil-Pompadour | D | 47%
|
Fontaine Michalon | B | 47%
|
Les Mureaux | J | 47%
|
Longjumeau | C | 47%
|
Louvres | D | 47%
|
Malesherbes | D | 47%
|
Neuilly-Plaisance | A | 47%
|
Ozoir-la-Ferrière | E | 47%
|
Pont du Garigliano | C | 47%
|
Porchefontaine | C | 47%
|
Rosny-sous-Bois | E | 47%
|
Sainte-Geneviève-des-Bois | C | 47%
|
Sucy - Bonneuil | A | 47%
|
Suresnes-Mont-Valérien | L U | 47%
|
Villeneuve-Triage | D | 47%
|
Bellevue | N | 46%
|
Chaville - Vélizy | C | 46%
|
Epinay-sur-Orge | C | 46%
|
Fontainebleau - Avon | R | 46%
|
La Croix de Berny | B | 46%
|
Le Mée | D | 46%
|
Lozère | B | 46%
|
Marly-le-Roi | L | 46%
|
Palaiseau - Villebon | B | 46%
|
Pereire - Levallois | C | 46%
|
Pierrefitte - Stains | D | 46%
|
Ris-Orangis | D | 46%
|
Saint-Fargeau | D | 46%
|
Vert-Galant | B | 46%
|
Villeneuve-le-Roi | C | 46%
|
Arpajon | C | 45%
|
Cesson | D | 45%
|
Conflans-Sainte-Honorine | J | 45%
|
Les Saules | C | 45%
|
Le Stade | J | 45%
|
Luzarches | H | 45%
|
Persan - Beaumont | H | 45%
|
Sevran - Livry | B | 45%
|
Val-d'Argenteuil | J | 45%
|
Auvers-sur-Oise | H | 43%
|
Ballancourt | D | 43%
|
Bois-le-Roi | R | 43%
|
Boissise-le-Roi | D | 43%
|
Château-Thierry | P | 43%
|
Combs-la-Ville - Quincy | D | 43%
|
Courbevoie | L | 43%
|
Gisors | J | 43%
|
Gretz-Armainvilliers | E | 43%
|
Montreuil | L | 43%
|
Nogent - Le Perreux | E | 43%
|
Roissy-en-Brie | E | 43%
|
Us | J | 43%
|
Egly | C | 42%
|
Houdan | N | 42%
|
Les Grésillons | C | 42%
|
Lieusaint - Moissy | D | 42%
|
Meudon-Val-Fleury | C | 42%
|
Osny | J | 42%
|
Petit Vaux | C | 42%
|
Plaisir - Les Clayes | N | 42%
|
Saint-Leu-la-Forêt | H | 42%
|
Saint-Michel-sur-Orge | C | 42%
|
Bougival | L | 41%
|
Boussy-Saint-Antoine | D | 41%
|
Chilly-Mazarin | C | 41%
|
Crécy-la-Chapelle | P | 41%
|
Ermont - Eaubonne | C H J | 41%
|
Essonnes - Robinson | D | 41%
|
Grigny-Centre | D | 41%
|
La Garenne-Colombes | L | 41%
|
Le Val d'Or | L | 41%
|
Le Vert de Maisons | D | 41%
|
Mennecy | D | 41%
|
Saint-Chéron | C | 41%
|
Vaucresson | L | 41%
|
Andrésy | J | 39%
|
Chelles - Gournay | E P | 39%
|
Chemin d'Antony | C | 39%
|
Coignières | N | 39%
|
Grand Bourg | D | 39%
|
Les Noues | D | 39%
|
Louveciennes | L | 39%
|
Montgeron - Crosne | D | 39%
|
Plaisir - Grignon | N | 39%
|
Sannois | J | 39%
|
Beynes | N | 38%
|
Bouray | C | 38%
|
La Borne Blanche | D | 38%
|
La Celle-Saint-Cloud | L | 38%
|
Lardy | C | 38%
|
Maule | N | 38%
|
Pont-Petit | H | 38%
|
Rosny-sur-Seine | J | 38%
|
Savigny-le-Temple - Nandy | D | 38%
|
Villabé | D | 38%
|
Viry-Châtillon | D | 38%
|
Champagne-sur-Oise | H | 36%
|
Chartrettes | R | 36%
|
Enghien-les-Bains | H | 36%
|
Groslay | H | 36%
|
Juziers | J | 36%
|
La Courneuve - Aubervilliers | B | 36%
|
Méry-sur-Oise | H | 36%
|
Saint-Martin-d'Etampes | C | 36%
|
Triel-sur-Seine | J | 36%
|
Champ de Courses d'Enghien | H | 35%
|
Chars | J | 35%
|
Etréchy | C | 35%
|
Gargenville | J | 35%
|
Limay | J | 35%
|
Livry-sur-Seine | R | 35%
|
Nangis | P | 35%
|
Sevran - Beaudottes | B | 35%
|
Vernouillet - Verneuil | J | 35%
|
Chanteloup-les-Vignes | J | 34%
|
Crépy-en-Valois | K | 34%
|
Dourdan - La Forêt | C | 34%
|
Héricy | R | 34%
|
Maisse | D | 34%
|
Moulin-Galant | D | 34%
|
Saint-Mammès | R | 34%
|
Sermaise | C | 34%
|
Champagne-sur-Seine | R | 32%
|
La Ferté-sous-Jouarre | P | 32%
|
Montigny - Beauchamp | C H | 32%
|
Orry-la-Ville - Coye | D | 32%
|
Taverny | H | 32%
|
Bécon-les-Bruyères | L | 31%
|
Epinay - Villetaneuse | H | 31%
|
Rosny-Bois-Perrier | E | 31%
|
Bonnières | J | 30%
|
Esbly | P | 30%
|
Fontainebleau-Forêt | R | 30%
|
La Ferté-Alais | D | 30%
|
Longueville | P | 30%
|
Bures-sur-Yvette | B | 28%
|
Chantilly - Gouvieux | D | 28%
|
Le Bras de Fer - Evry - Génopole | D | 28%
|
Les Vallées | L | 28%
|
Pont de Rungis - Aéroport d'Orly | C | 28%
|
Villeparisis - Mitry-le-Neuf | B | 28%
|
Le Chénay-Gagny | E | 27%
|
Le Raincy - Villemomble - Montfermeil | E | 27%
|
Sarcelles - Saint-Brice | H | 27%
|
Villiers-le-Bel - Gonesse - Arnouville | D | 27%
|
Villiers-sur-Marne - Le Plessis-Trévise | E | 27%
|
Vosves | D | 27%
|
Cormeilles-en-Parisis | J | 26%
|
Courcelle-sur-Yvette | B | 26%
|
Emerainville - Pontault-Combault | E | 26%
|
Epône - Mézières | J N | 26%
|
Franconville - Le Plessis-Bouchard | C H | 26%
|
La Hacquinière | B | 26%
|
Les Essarts-le-Roi | N | 26%
|
Rungis - La Fraternelle | C | 26%
|
Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de Marly | L | 26%
|
Boigneville | D | 24%
|
Breuillet-Village | C | 24%
|
Chamarande | C | 24%
|
Compans | K | 24%
|
Ermont-Halte | H | 24%
|
Gravigny-Balizy | C | 24%
|
Petit Jouy - Les Loges | C | 24%
|
Thieux - Nantouillet | K | 24%
|
Vaires - Torcy | P | 24%
|
Vigneux-sur-Seine | D | 24%
|
Aubergenville-Elisabethville | J | 23%
|
Breuillet - Bruyères-le-Châtel | C | 23%
|
Buno - Gironville | D | 23%
|
Deuil - Montmagny | H | 23%
|
Eragny - Neuville | J | 23%
|
Evry-Val-de-Seine | D | 23%
|
Issou - Porcheville | J | 23%
|
La Ferté-Milon | P | 23%
|
Le Perray | N | 23%
|
Les Boullereaux-Champigny | E | 23%
|
Les Yvris-Noisy-le-Grand | E | 23%
|
Orangis - Bois de l'Epine | D | 23%
|
Ponthierry - Pringy | D | 23%
|
Saint-Ouen-l'Aumône-Quartier de l'Eglise | J | 23%
|
Boutigny | D | 22%
|
Fontenay-le-Fleury | N | 22%
|
Garches - Marnes-la-Coquette | L | 22%
|
La Frette - Montigny | J | 22%
|
Lagny - Thorigny | P | 22%
|
Le Coudray-Montceaux | D | 22%
|
Le Plessis-Chenet | D | 22%
|
Nemours - Saint-Pierre | R | 22%
|
Seugy | H | 22%
|
Valmondois | H | 22%
|
Vauboyen | C | 22%
|
Villepreux - Les Clayes | N | 22%
|
Boissy-l'Aillerie | J | 20%
|
Chaponval | H | 20%
|
Dammartin - Juilly - Saint-Mard | K | 20%
|
Domont | H | 20%
|
Ecouen - Ezanville | H | 20%
|
La Barre - Ormesson | H | 20%
|
La Norville - Saint-Germain-lès-Arpajon | C | 20%
|
Les Clairières de Verneuil | J | 20%
|
Montgeroult - Courcelles | J | 20%
|
Moret-Veneux-les-Sablons | R | 20%
|
Vernon - Giverny | J | 20%
|
Villennes-sur-Seine | J | 20%
|
Fontaine-le-Port | R | 19%
|
L'Etang-la-Ville | L | 19%
|
Marolles-en-Hurepoix | C | 19%
|
Montsoult - Maffliers | H | 19%
|
Nanteuil - Saâcy | P | 19%
|
Santeuil - Le Perchay | J | 19%
|
Survilliers - Fosses | D | 19%
|
Trilport | P | 19%
|
Villiers - Montbarbin | P | 19%
|
Bruyères-sur-Oise | H | 18%
|
Le Plessis-Belleville | K | 18%
|
Mareil-sur-Mauldre | N | 18%
|
Maurecourt | J | 18%
|
Nanteuil-le-Haudouin | K | 18%
|
Souppes - Château-Landon | R | 18%
|
Thun-le-Paradis | J | 18%
|
Viarmes | H | 18%
|
Villaines | H | 18%
|
Villiers - Neauphle - Pontchartrain | N | 18%
|
Vulaines-sur-Seine - Samoreau | R | 18%
|
Bessancourt | H | 16%
|
Dordives | R | 16%
|
Garancières - La Queue | N | 16%
|
L'Isle-Adam - Parmain | H | 16%
|
Marchezais - Broué | N | 16%
|
Montry - Condé | P | 16%
|
Nézel - Aulnay | N | 16%
|
Nointel - Mours | H | 16%
|
Orgerus - Béhoust | N | 16%
|
Ormoy-Villers | K | 16%
|
Presles-Courcelles | H | 16%
|
Saint-Leu-d'Esserent | H | 16%
|
Tacoignières - Richebourg | N | 16%
|
Thomery | R | 16%
|
Trie-Château | J | 16%
|
Vaux-sur-Seine | J | 16%
|
Bagneaux-sur-Loing | R | 15%
|
Belloy - Saint-Martin | H | 15%
|
Boran-sur-Oise | H | 15%
|
Bouffémont - Moisselles | H | 15%
|
Bourron-Marlotte - Grez | R | 15%
|
Chaumont-en-Vexin | J | 15%
|
Couilly - Saint-Germain - Quincy | P | 15%
|
Epluches | H | 15%
|
Frépillon | H | 15%
|
Gros Noyer - Saint-Prix | H | 15%
|
Lavilletertre | J | 15%
|
Mériel | H | 15%
|
Meulan - Hardricourt | J | 15%
|
Vaucelles | H | 15%
|
Changis - Saint-Jean | P | 14%
|
Ferrières - Fontenay | R | 14%
|
Isles - Armentières - Congis | P | 14%
|
La Grande-Paroisse | R | 14%
|
Lizy-sur-Ourcq | P | 14%
|
Marles-en-Brie | P | 14%
|
Montfort-l'Amaury - Méré | N | 14%
|
Verneuil-l'Etang | P | 14%
|
Vernou-sur-Seine | R | 14%
|
Chézy-sur-Marne | P | 12%
|
Crouy-sur-Ourcq | P | 12%
|
Faremoutiers - Pommeuse | P | 12%
|
Guérard - La Celle-sur-Morin | P | 12%
|
Liancourt-Saint-Pierre | J | 12%
|
Mareuil-sur-Ourcq | P | 12%
|
Mormant | P | 12%
|
Mortcerf | P | 12%
|
Mouroux | P | 12%
|
Nogent-l'Artaud - Charly | P | 12%
|
Champbenoist - Poigny | P | 11%
|
Montigny-sur-Loing | R | 11%
|
Précy-sur-Oise | H | 11%
|
Sainte-Colombe-Septveilles | P | 11%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile