Nr. | Nation | Spiele | Zeitraum | Position | Spieler | % Korrekt |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | JPN | 213 | 2014 - 2022 | MF | Makoto Hasebe | 92%
|
17 | JPN | 105 | 2017 - 2022 | MF | Daichi Kamada | 85%
|
35 | CHN | 65 | 1998 - 2002 | ST | Yang Chen | 82%
|
8 | SRB | 129 | 2018 - 2022 | MF | Filip Kostić | 81%
|
34 | SRB | 72 | 2017 - 2019 2021 | ST | Luka Jović | 80%
|
4 | USA | 156 | 2014 - 2022 | V | Timothy Chandler | 80%
|
14 | FRA | 115 | 2018 - 2022 | V | Evan N'Dicka | 78%
|
19 | AUT | 101 | 2019 - 2022 | V | Martin Hinteregger | 75%
|
1 | MKD | 229 | 1994 - 2013 | TW | Oka Nikolov | 73%
|
31 | CRO | 78 | 2016 - 2019 | ST | Ante Rebić | 70%
|
7 | ARG | 139 | 2015 - 2021 | V | David Abraham | 70%
|
19 | FIN | 101 | 2015 - 2018 | TW | Lukáš Hrádecký | 68%
|
6 | GRE | 140 | 2004 2005 - 2011 | ST | Ioannis Amanatidis | 67%
|
23 | SUI | 99 | 2019 - 2022 | MF | Djibril Sow | 65%
|
45 | BRA | 56 | 2019 - 2022 | V | Tuta | 65%
|
40 | CIV | 60 | 2017 - 2019 | ST | Sébastien Haller | 63%
|
44 | POR | 57 | 2019 - 2021 | ST | André Silva | 62%
|
26 | NGR | 90 | 1992 - 1996 | MF | Jay-Jay Okocha | 62%
|
50 | POR | 52 | 2018 - 2022 | ST | Gonçalo Paciência | 58%
|
11 | GHA | 123 | 1990 - 1995 | ST | Anthony Yeboah | 57%
|
19 | PER | 101 | 2012 - 2016 | V | Carlos Zambrano | 49%
|
13 | SRB | 116 | 2015 - 2020 | MF | Mijat Gaćinović | 49%
|
28 | SUI | 86 | 2014 - 2017 | ST | Haris Seferović | 47%
|
46 | FRA | 55 | 2019 - 2022 | V | Almamy Touré | 46%
|
30 | BRA | 80 | 2008 - 2012 | MF | Caio | 41%
|
50 | NOR | 52 | 1998 - 2001 | ST | Jan Åge Fjørtoft | 39%
|
41 | MAR | 58 | 2016 - 2022 | MF | Aymen Barkok | 38%
|
12 | KOR | 122 | 1979 - 1983 | ST | Cha Bum-kun | 38%
|
27 | CZE | 89 | 2008 - 2011 | ST | Martin Fenin | 34%
|
19 | SUI | 101 | 2009 - 2014 | MF | Pirmin Schwegler | 33%
|
41 | KOR | 58 | 2003 - 2006 | V | Cha Du-ri | 32%
|
8 | SUI | 129 | 2005 - 2010 | V | Christoph Spycher | 32%
|
32 | JPN | 75 | 2012 - 2015 | MF | Takashi Inui | 32%
|
5 | AUT | 141 | 1978 - 1983 | V | Bruno Pezzey | 27%
|
10 | BRA | 125 | 2003 - 2011 | V | Chris | 27%
|
24 | NOR | 98 | 1988 - 1990 1991 - 1994 | ST | Jörn Andersen | 27%
|
35 | BRA | 65 | 2011 - 2017 | V | Bamba Anderson | 24%
|
48 | SUI | 53 | 2005 - 2007 | MF | Benjamin Huggel | 24%
|
50 | NED | 52 | 2017 - 2020 | MF | Jonathan de Guzmán | 24%
|
41 | SUI | 58 | 2017 - 2020 | MF | Gelson Fernandes | 22%
|
29 | MKD | 83 | 2005 - 2011 | V | Aleksandar Vasoski | 16%
|
48 | POL | 53 | 1993 - 1995 | ST | Jan Furtok | 14%
|
47 | CGO | 54 | 1999 - 2002 | MF | Rolf-Christel Guié-Mien | 14%
|
38 | POL | 63 | 1986 - 1988 | MF | Włodzimierz Smolarek | 13%
|
25 | SWE | 96 | 1977 - 1983 | ST | Jan Svensson | 10%
|
2 | AUT | 213 | 1963 - 1970 | ST | Wilhelm Huberts | 9%
|
17 | POL | 105 | 1986 - 1991 | ST | Janusz Turowski | 5%
|
38 | BUL | 63 | 1997 - 2001 | V | Petar Houbchev | 5%
|
16 | SRB | 107 | 1992 - 1997 | V | Slobodan Komljenović | 5%
|
33 | AUT | 74 | 1971 - 1974 | ST | Thomas Parits | 5%
|
15 | SRB | 111 | 1966 - 1970 | V | Fahrudin Jusufi | 3%
|
37 | GEO | 64 | 1993 - 1996 | V | Kakhaber Tskhadadze | 3%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Zum Seitenanfang | Zur mobilen Version wechseln