Liga | Verein | Stadion | % Korrekt |
---|---|---|---|
1. Bundesliga | Borussia Dortmund | Signal Iduna Park | 97%
|
1. Bundesliga | FC Bayern München | Allianz Arena | 96%
|
2. Bundesliga | FC Schalke 04 | Veltins-Arena | 94%
|
3. Liga | 1. FC Kaiserslautern | Fritz-Walter-Stadion | 93%
|
1. Bundesliga | Hertha BSC | Olympiastadion Berlin | 93%
|
1. Bundesliga | 1. FC Union Berlin | Stadion An der Alten Försterei | 92%
|
1. Bundesliga | Eintracht Frankfurt | Deutsche Bank Park | 91%
|
1. Bundesliga | VfB Stuttgart | Mercedes-Benz Arena | 90%
|
1. Bundesliga | 1. FC Köln | Rheinenergiestadion | 90%
|
1. Bundesliga | Bayer 04 Leverkusen | BayArena | 89%
|
2. Bundesliga | SV Werder Bremen | Weserstadion | 89%
|
1. Bundesliga | RB Leipzig | Red Bull Arena | 88%
|
2. Bundesliga | FC St. Pauli | Millerntor-Stadion | 87%
|
2. Bundesliga | Hamburger SV | Volksparkstadion | 84%
|
1. Bundesliga | VfL Wolfsburg | Volkswagen Arena | 84%
|
1. Bundesliga | Borussia Mönchengladbach | Borussia-Park | 81%
|
2. Bundesliga | 1. FC Nürnberg | Max-Morlock-Stadion | 81%
|
3. Liga | Eintracht Braunschweig | Eintracht-Stadion | 80%
|
2. Bundesliga | Hannover 96 | HDI-Arena | 80%
|
3. Liga | TSV Havelse | HDI-Arena | 80%
|
1. Bundesliga | Arminia Bielefeld | SchücoArena | 80%
|
1. Bundesliga | SC Freiburg | SC-Stadion | 80%
|
2. Bundesliga | Dynamo Dresden | Rudolf-Harbig-Stadion | 79%
|
3. Liga | SV Waldhof Mannheim | Carl-Benz-Stadion | 75%
|
1. Bundesliga | 1. FSV Mainz 05 | Mewa Arena | 74%
|
2. Bundesliga | Holstein Kiel | Holstein-Stadion | 73%
|
2. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf | Merkur Spiel-Arena | 71%
|
1. Bundesliga | TSG 1899 Hoffenheim | Prezero-Arena | 70%
|
3. Liga | MSV Duisburg | Schauinsland-Reisen-Arena | 70%
|
2. Bundesliga | Hansa Rostock | Ostseestadion | 68%
|
3. Liga | Hallescher FC | Leuna-Chemie-Stadion | 67%
|
2. Bundesliga | SC Paderborn 07 | Benteler-Arena | 66%
|
1. Bundesliga | VfL Bochum | Ruhrstadion | 66%
|
3. Liga | Borussia Dortmund II | Stadion Rote Erde | 66%
|
1. Bundesliga | FC Augsburg | WWK-Arena | 66%
|
2. Bundesliga | SV Darmstadt 98 | Stadion am Böllenfalltor | 64%
|
3. Liga | SC Freiburg II | Dreisamstadion | 63%
|
3. Liga | VfL Osnabrück | Bremer Brücke | 61%
|
3. Liga | Türkgücü München | Olympiastadion München Städtisches Stadion an der Grünwalder Straße | 61%
|
3. Liga | TSV 1860 München | Städtisches Stadion an der Grünwalder Straße | 59%
|
2. Bundesliga | 1. FC Heidenheim | Voith-Arena | 59%
|
3. Liga | 1. FC Magdeburg | MDCC-Arena | 58%
|
1. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth | Sportpark Ronhof | 58%
|
2. Bundesliga | Karlsruher SC | Wildparkstadion | 58%
|
3. Liga | SV Wehen Wiesbaden | Brita-Arena | 57%
|
3. Liga | Würzburger Kickers | Flyeralarm Arena | 57%
|
2. Bundesliga | FC Ingolstadt 04 | Audi-Sportpark | 54%
|
3. Liga | SV Meppen | Hänsch-Arena | 52%
|
2. Bundesliga | FC Erzgebirge Aue | Erzgebirgsstadion | 48%
|
2. Bundesliga | SSV Jahn Regensburg | Jahnstadion | 47%
|
3. Liga | FSV Zwickau | GGZ-Arena | 46%
|
3. Liga | FC Viktoria 1889 Berlin | Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark | 44%
|
3. Liga | 1. FC Saarbrücken | Ludwigsparkstadion | 37%
|
2. Bundesliga | SV Sandhausen | Hardtwaldstadion | 33%
|
3. Liga | SC Verl | Stadion am Lotter Kreuz | 19%
|
3. Liga | FC Viktoria Köln | Sportpark Höhenberg | 15%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Zum Seitenanfang | Zur mobilen Version wechseln