Position | Hint | Answer | % Correct |
---|---|---|---|
1 | 2 Champions League, 6 Premier league titles | Liverpool | 100%
|
4 | Champions League 1989, Serie A 1988 | AC Milan | 98%
|
2 | Champions League 1985, 4 Serie A titles | Juventus | 98%
|
3 | 2 UEFA Cup, 5 La Liga titles | Real Madrid | 98%
|
7 | 6 Bundesliga titles, 2 Champions League finals | Bayern Munich | 93%
|
11 | Champions League 1988, 4 Eredivisie titles | PSV | 93%
|
12 | 2 Cup Winners Cup, La Liga 1985 | Barcelona | 91%
|
10 | Champions League 1987, 3 Primeira Liga | Porto | 91%
|
5 | Champions League 1986, 5 Romanian Liga I | Steaua Bucharest/FCSB | 89%
|
18 | 5 Primeira Liga, Champions League 1988 final | Benfica | 87%
|
15 | Champions League 1982, Premier League 1981 | Aston Villa | 85%
|
9 | UEFA Cup 1989, Serie A 1987 | Napoli | 85%
|
19 | Cup Winners Cup 1987, 4 Eredivisie | Ajax | 83%
|
8 | Cup Winners Cup 1986, 4 Soviet Top League | Dynamo Kyiv | 83%
|
20 | 2 Serie A titles | Inter Milan | 78%
|
6 | Champions League 1983, 2 Bundesliga titles | Hamburger | 72%
|
16 | Copa Libertadores 1981, 3 Campeonato Brasileiro Série A | Flamengo | 65%
|
13 | 2 Copa Libertadores, 4 Uruguayan Primera División | Peñarol | 63%
|
17 | Cup Winners Cup 1985, 2 Premier League titles | Everton | 54%
|
14 | 2 Copa Libertadores, 2 Uruguayan Primera División | Nacional | 41%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2025
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site