Information | Réponses | % Correct |
---|---|---|
Première mention | Harry Potter à l'école des sorciers | 91%
|
Employé connu | Cornelius Fudge | 84%
|
Employée connue | Dolores Ombrage | 84%
|
Dernière apparition | Harry Potter et les Reliques de la Mort | 84%
|
Première apparition | Harry Potter et l'Ordre du Phénix | 84%
|
Employé connu | Arthur Weasley | 75%
|
Département | Département des mystères | 75%
|
Employé connu | Harry Potter | 69%
|
Employé connu | Kingsley Shaklebolt | 69%
|
Fonction connue | Ministre de la Magie | 66%
|
Employée connue | Nymphadora Tonks | 63%
|
Employé connu | Rufus Scrimgeour | 63%
|
Employé connu | Alastor Maugrey | 56%
|
Fonction connue | Auror | 56%
|
Employée connue | Hermione Granger | 56%
|
Département | Département de la justice magique | 53%
|
Employée connue | Mafalda Hopkrik | 53%
|
Employé connu | Reginald Cattermole | 53%
|
Employé connu | Ron Weasley | 53%
|
Employé connu | Barty Croupton Sr | 50%
|
Employé connu | Lucius Malefoy | 50%
|
Employé connu | Percy Weasley | 47%
|
Employé connu | Pius Thicknesse | 47%
|
Employé connu | Albert Runcorn | 44%
|
Département | Département des jeux et sports magiques | 44%
|
Employé connu | Yaxley | 38%
|
Employé connu | Ludo Verpey | 31%
|
Employé connu | Neville Londubat | 31%
|
Employée connue | Amélia Bones | 28%
|
Employée connue | Bertha Jorkins | 25%
|
Fonction connue | Langue-de-plomb | 25%
|
Employé connu | Augustus Rookwood | 22%
|
Département | Département des transports magiques | 22%
|
Employé connu | Amos Diggory | 19%
|
Employé connu | Frank Londubat | 19%
|
Employé connu | John Dawlish | 19%
|
Fonction connue | Sous-secrétaire d'état | 19%
|
Employée connue | Alice Londubat | 16%
|
Département | Département des accidents et catastrophes magiques | 16%
|
Fonction connue | Oubliator | 16%
|
Département | Département de la coopération magique internationale | 13%
|
Département | Département de contrôle et de régulation des animaux magiques | 6%
|
Fonction connue | Directeur de département | 3%
|
Employé connu | Norbert Dragonneau | 3%
|
Fonction connue | Tireur d'élite de baguette magiques | 0%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2025
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile