Information | Réponses | % Correct |
---|---|---|
Observateur | Harry Potter | 93%
|
Personnage mentionné | Harry Potter | 93%
|
Personnage présent | James Potter | 90%
|
Personnage présent | Lily Evans | 89%
|
Propriétaire du souvenir | Severus Rogue | 87%
|
Personnage présent | Severus Rogue | 87%
|
Personnage présent | Remus Lupin | 76%
|
Personnage présent | Albus Dumbledore | 75%
|
Personnage présent | Peter Pettigrow | 75%
|
Personnage présent | Sirius Black | 75%
|
Première apparition | Harry Potter et les Reliques de la Mort | 71%
|
Dernière apparition | Harry Potter et les Reliques de la Mort | 71%
|
Personnage mentionné | Lord Voldemort | 62%
|
Lieu du souvenir | Bureau de Albus Dumbledore | 54%
|
Lieu d'observation | Bureau de Albus Dumbledore | 54%
|
Personnage présent | Minerva McGonagall | 45%
|
Personnage mentionné | Bellatrix Lestrange | 44%
|
Personnage présent | Pétunia Dursley | 42%
|
Personnage mentionné | Drago Malefoy | 37%
|
Personnage présent | Lucius Malefoy | 37%
|
Personnage mentionné | Hermione Granger | 28%
|
Lieu du souvenir | Grande Salle | 25%
|
Personnage mentionné | Eileen Prince | 17%
|
Personnage mentionné | Nagini | 16%
|
Personnage présent (animal) | Fumseck | 14%
|
Personnage mentionné | Sibylle Trelawney | 14%
|
Personnage mentionné | Tobias Rogue | 14%
|
Personnage présent | George Weasley | 11%
|
Lieu du souvenir | Entrée de la Tour de Gryffondor | 9%
|
Personnage mentionné | Igor Karkaroff | 9%
|
Lieu du souvenir | Chambre de Sirius Black | 8%
|
Lieu du souvenir | Poudlard express | 7%
|
Personnage mentionné | Fenrir Greyback | 6%
|
Personnage mentionné | Alecto Carrow | 5%
|
Personnage mentionné | Amycus Carrow | 5%
|
Personnage mentionné | Avery | 5%
|
Lieu du souvenir | Cour de Poudlard | 5%
|
Personnage mentionné | Quirinus Quirrell | 5%
|
Personnage présent | Fleur Delacour | 4%
|
Personnage mentionné | Gellert Grindelwald | 3%
|
Personnage mentionné | Mary Macdonald | 3%
|
Personnage présent | Mondingus Fletcher | 3%
|
Lieu du souvenir | Bosquet | 2%
|
Personnage mentionné | Elvis Gaunt | 2%
|
Personnage mentionné | Mulciber | 2%
|
Personnage mentionné | Phineas Nigellus Black | 2%
|
Lieu du souvenir | Pleine de jeu | 2%
|
Personnage présent | Roger Davies | 2%
|
Lieu du souvenir | Voie 9 3/4 | 2%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2025
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile