Anglais | Français | % Correct | |
---|---|---|---|
Hogwarts | Poudlard | 95%
| |
Snape | Rogue | 92%
| |
Hufflepuff | Poufsouffle | 91%
| |
Ravenclaw | Serdaigle | 88%
| |
Riddle | Jedusor | 85%
| |
Sorting Hat | Choixpeau magique | 83%
| |
Golden Snitch | Vif d'or | 77%
| |
Time Turner | Retourneur de Temps | 76%
| |
Deathly Hallows | Reliques de la Mort | 75%
| |
Leaky Cauldron | Le Chaudron Baveur | 68%
| |
Créatures | Dementor | Détraqueur | 65%
|
Objets | Elder Wand | Baguette de Sureau | 63%
|
Polyjuice Potion | Polynectar | 63%
| |
Room of Requirement | Salle sur Demande | 60%
| |
Padfoot | Patmol | 56%
| |
Scamander | Dragonneau | 51%
| |
Moony | Lunard | 48%
| |
Floo pouder | Poudre de Cheminette | 47%
| |
Wormtail | Queudver | 44%
| |
Moody | Maugrey | 41%
| |
Hogsmeade | Pré-Au-Lard | 41%
| |
Prongs | Cornedrue | 40%
| |
Noms de Famille / Personnage | Crouch | Croupton | 40%
|
Shell Cottage | La Chaumière aux Coquillages | 38%
| |
Broomstick | Balai volant | 36%
| |
Lieux | Hog's Head | Tête de Sanglier | 34%
|
The Burrow | Le Terrier | 33%
| |
Thestral | Sombral | 33%
| |
Veela | Vélane | 32%
| |
Autre | Parseltongue | Fourchelang | 27%
|
Slug-Vomiting | Crache-Limace | 24%
| |
Bludger | Cognard | 23%
| |
Poltergeist | Esprit Frappeur | 21%
| |
Shrieking Shack | Cabane Hurlante | 19%
| |
The Quibbler | Le Chicaneur | 16%
| |
Sickle | Mornilles | 10%
| |
Knut | Noises | 10%
| |
Omnioculars | Multiplettes | 9%
| |
Grim | Sinistros | 6%
| |
Trixies | Lutins de Cornouailles | 5%
| |
Draught of Living Death | Philtre de Mort Vivante | 5%
| |
Nonverbal spell | Sortilège informulé | 4%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2024
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile