Indice | Lieu | % Correct |
---|---|---|
Point culminant du Japon | Mont {Fuji} | 95%
|
Vous pouvez y croiser le Père Fouras, Passe-Partout et Félindra | {Fort} {Boyard} | 91%
|
État des États-Unis le plus au sud | Floride | 82%
|
Seul département français en F | Finistère | 77%
|
Ville allemande, centre économique du pays | Francfort-sur-le-Main | 74%
|
Une des 3 régions belges | Flandre | 73%
|
Ville autrefois dirigée par les Médicis | Florence | 67%
|
Parc de loisirs poitevin, à dominante technologique | Futuroscope | 67%
|
Chef lieu de la Martinique | Fort-de-France | 65%
|
Un des pays constitutifs du Danemark | Îles {Féroé} | 64%
|
On y trouve les villes d'Espoo, Tampere et Oulu | Finlande | 61%
|
Nation mélanésienne | Fidji | 59%
|
Royaume "très très éloigné", dans la saga Shrek | {Fort} {Fort} {Lointain} | 55%
|
Capitale de la Sierra Leone | Freetown | 43%
|
Seul canton suisse en F | Fribourg | 21%
|
Demeure d'Elrond, aussi appelée Imladris | Fondcombe | 17%
|
Ville des Desperate Housewives | Fairview | 11%
|
Région naturelle et historique française située en Auvergne-Rhône-Alpes | Forez | 10%
|
Plus grande des 12 provinces constituant les Pays-Bas | Frise | 8%
|
Pays où se déroule L'Histoire sans fin | Fantasia | 4%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2025
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile