Abitanti (2019) | Comune | % Corretto |
---|---|---|
1.396.059 | MILANO | 98%
|
51.323 | Rho | 89%
|
81.841 | Sesto San Giovanni | 78%
|
76.264 | Cinisello Balsamo | 70%
|
42.557 | Rozzano | 66%
|
32.855 | Abbiategrasso | 63%
|
32.844 | San Donato Milanese | 61%
|
9.202 | Assago | 56%
|
20.835 | Gorgonzola | 55%
|
36.579 | Segrate | 55%
|
11.473 | Pero | 53%
|
35.038 | Corsico | 52%
|
60.336 | Legnano | 52%
|
39.085 | San Giuliano Milanese | 52%
|
48.030 | Cologno Monzese | 51%
|
34.980 | Cernusco sul Naviglio | 50%
|
24.388 | Magenta | 50%
|
19.683 | Arese | 47%
|
8.765 | Gessate | 47%
|
18.379 | Melegnano | 47%
|
20.204 | Settimo Milanese | 46%
|
36.761 | Bollate | 45%
|
27.070 | Buccinasco | 42%
|
37.226 | Pioltello | 42%
|
21.303 | Trezzano sul Naviglio | 42%
|
14.100 | Opera | 41%
|
20.107 | Novate Milanese | 40%
|
23.966 | Cesano Boscone | 39%
|
47.467 | Paderno Dugnano | 39%
|
17.153 | Vimodrone | 39%
|
20.516 | Cormano | 38%
|
26.214 | Lainate | 38%
|
18.670 | Melzo | 38%
|
18.944 | Cusano Milanino | 37%
|
26.410 | Bresso | 35%
|
23.944 | Peschiera Borromeo | 35%
|
12.270 | Baranzate | 34%
|
14.016 | Cassina de' Pecchi | 34%
|
12.171 | Trezzo sull'Adda | 34%
|
27.135 | Garbagnate Milanese | 31%
|
28.096 | Parabiago | 31%
|
15.919 | Pieve Emanuele | 31%
|
15.678 | Carugate | 30%
|
20.581 | Cornaredo | 30%
|
11.290 | Paullo | 30%
|
19.162 | Cassano d'Adda | 29%
|
9.205 | Gaggiano | 28%
|
12.319 | Arluno | 27%
|
17.344 | Bareggio | 26%
|
13.978 | Busto Garolfo | 26%
|
4.263 | Cusago | 26%
|
17.142 | Nerviano | 26%
|
9.276 | Vittuone | 26%
|
18.517 | Corbetta | 25%
|
14.217 | Rescaldina | 25%
|
21.625 | Senago | 25%
|
4.735 | Albairate | 24%
|
8.424 | Bussero | 24%
|
6.904 | Zibido San Giacomo | 24%
|
7.245 | Binasco | 23%
|
14.457 | Cesate | 23%
|
1.057 | Morimondo | 23%
|
15.221 | Cerro Maggiore | 22%
|
8.658 | Inveruno | 22%
|
5.265 | Trezzano Rosa | 22%
|
11.215 | Castano Primo | 21%
|
9.076 | Lacchiarella | 21%
|
8.398 | Pogliano Milanese | 21%
|
7.452 | San Colombano al Lambro | 21%
|
9.358 | Vanzago | 21%
|
6.694 | Arconate | 20%
|
8.260 | Cuggiono | 20%
|
12.294 | Mediglia | 20%
|
12.484 | Sedriano | 20%
|
5.856 | Truccazzano | 20%
|
12.637 | Canegrate | 19%
|
4.231 | Mesero | 19%
|
5.921 | Pantigliate | 18%
|
6.816 | Robecco sul Naviglio | 18%
|
5.817 | Rosate | 18%
|
14.102 | Solaro | 18%
|
9.294 | Vaprio d'Adda | 18%
|
4.876 | Cisliano | 17%
|
6.443 | Dairago | 17%
|
11.321 | Inzago | 17%
|
7.385 | Pregnana Milanese | 17%
|
7.439 | Settala | 17%
|
7.164 | Turbigo | 17%
|
5.249 | Vanzaghello | 17%
|
9.286 | Vignate | 17%
|
8.084 | Basiglio | 16%
|
4.134 | Liscate | 16%
|
10.341 | Locate di Triulzi | 16%
|
8.078 | Motta Visconti | 16%
|
6.718 | San Giorgio su Legnano | 16%
|
8.340 | San Vittore Olona | 16%
|
6.167 | Marcallo con Casone | 15%
|
4.326 | Ossona | 15%
|
8.598 | Pozzuolo Martesana | 15%
|
5.033 | Santo Stefano Ticino | 15%
|
4.007 | Vizzolo Predabissi | 15%
|
3.059 | Bernate Ticino | 14%
|
5.101 | Cerro al Lambro | 14%
|
2.054 | Besate | 13%
|
4.093 | Boffalora sopra Ticino | 13%
|
7.128 | Cambiago | 13%
|
4.168 | Carpiano | 13%
|
5.469 | Casorezzo | 13%
|
649 | Nosate | 13%
|
9.087 | Pessano con Bornago | 13%
|
4.853 | Robecchetto con Induno | 13%
|
4.586 | Rodano | 12%
|
3.868 | Bellinzago Lombardo | 11%
|
4.648 | Buscate | 11%
|
4.033 | Casarile | 11%
|
9.277 | Magnago | 11%
|
4.466 | San Zenone al Lambro | 11%
|
3.641 | Tribiano | 11%
|
3.702 | Basiano | 10%
|
1.856 | Cassinetta di Lugagnano | 10%
|
2.064 | Colturano | 10%
|
3.012 | Dresano | 10%
|
1.622 | Gudo Visconti | 10%
|
3.634 | Masate | 10%
|
4.577 | Noviglio | 10%
|
1.435 | Ozzero | 10%
|
6.229 | Pozzo d'Adda | 10%
|
2.438 | Bubbiano | 9%
|
3.071 | Grezzago | 9%
|
6.207 | Villa Cortese | 9%
|
5.742 | Vermezzo con Zelo | 8%
|
1.225 | Calvignasco | 7%
|
3.315 | Vernate | 6%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Contattaci | Torna su | Visualizza Sito Mobile