Origine - Destinazione | Numerazione | Denominazione | % Corretto |
---|---|---|---|
Roma - Ventimiglia (IM) | SS 1 | Via Aurelia | 79%
|
Roma - Brindisi | SS 7 | Via Appia | 64%
|
Rimini - San Giuliano Milanese (MI) | SS 9 | Via Emilia | 53%
|
Roma - San Benedetto del Tronto (AP) | SS 4 | Via Salaria | 48%
|
Padova - Otranto (LE) | SS 16 | Adriatica | 47%
|
Roma - Firenze | SS 2 | Via Cassia | 47%
|
Roma - Fano (PU) | SS 3 | Via Flaminia | 43%
|
Roma - Pescara | SS 5 | Via Tiburtina Valeria | 35%
|
Roma - SS7 (Pastorano CE) | SS 6 | Via Casilina | 26%
|
Roma - Lido di Ostia (Roma) | SS 8 | Via del Mare | 26%
|
Genova - Como | SS 35 | dei Giovi | 23%
|
Piantedo (SO) - Bolzano | SS 38 | dello Stelvio | 23%
|
Torino - Monselice (PD) | SS 10 | Padana Inferiore | 23%
|
Torino - Venezia | SS 11 | Padana Superiore | 23%
|
Sarzana (SP) - Parma - Verona | SS 62 | della Cisa | 22%
|
Milano - Confine SVIZZERA, Trasquera (VB) | SS 33 | del Sempione | 19%
|
Torino - Confine FRANCIA, Moncenisio (TO) | SS 25 | del Moncenisio | 18%
|
Torino - Confine FRANCIA, Claviere (TO) | SS 24 | del Monginevro | 16%
|
Pisa - Confine AUSTRIA, Brennero (BZ) | SS 12 | dell'Abetone e del Brennero | 14%
|
Gravellona Toce (VB) - Confine SVIZZERA, Cannobio (VB) | SS 34 | del Lago Maggiore | 14%
|
Ora (BZ) - Auronzo di Cadore (BL) | SS 48 | delle Dolomiti | 14%
|
Aosta - Confine SVIZZERA, Saint-Rhémy-en-Bosses (AO) | SS 27 | del Gran San Bernardo | 13%
|
Battipaglia (SA) - Lagonegro (PZ) | SS 19 | delle Calabrie | 13%
|
Venezia - Tarvisio (UD) | SS 13 | Pontebbana | 13%
|
Fossano (CN) - Imperia | SS 28 | del Colle di Nava | 12%
|
Chivasso (TO) - Confine FRANCIA, LaThuile (AO) | SS 26 | della Valle d'Aosta | 12%
|
Padova - Trento | SS 47 | della Valsugana | 12%
|
Teglio (SO) - Edolo (BS) | SS 39 | del Passo di Aprica | 12%
|
Rimini - Confine SAN MARINO, Coriano (RN) | SS 72 | di San Marino | 12%
|
Vicenza - Portogruaro (VE) | SS 53 | Postumia | 12%
|
Torino - SS24 Cesana (TO) | SS 23 | del Colle di Sestriere | 10%
|
L'Aquila - Giulianova (TE) | SS 80 | del Gran Sasso d'Italia | 10%
|
SS20 Borgo San Dalmazzo (CN) - Confine FRANCIA, Argentera (CN) | SS 21 | della Maddalena | 10%
|
Venticano (AV) - Foggia | SS 90 | delle Puglie | 10%
|
Vercelli - Alessandria | SS 31 | del Monferrato | 10%
|
Treviglio (BG) - Bolzano | SS 42 | del Tonale e della Mendola | 10%
|
Torino - Savona | SS 29 | del Colle di Cadibona | 9%
|
Venezia - Confine SLOVENIA, Pesek (TS) | SS 14 | della Venezia Giulia | 9%
|
Orbetello (GR) - Orvieto (TR) | SS 74 | Maremmana | 9%
|
Pistoia - Ferrara | SS 64 | Porrettana | 9%
|
Benevento - Termoli (CB) | SS 87 | Sannitica | 9%
|
SS14 Trieste - Confine SLOVENIA, Rabuiese (TS) | SS 15 | Via Flavia | 9%
|
Venzone (UD) - San Candido (BZ) | SS 52 | Carnica | 8%
|
Firenza - Bologna | SS 65 | della Futa | 8%
|
Milano - Madesimo (SO) | SS 36 | del Lago di Como e dello Spluga | 8%
|
Cis (TN) - San Michele all'Adige (TN) | SS 43 | della Val di Non | 8%
|
Chiavenna (SO) - Confine SVIZZERA, Villa di Chiavenna (SO) | SS 37 | del Maloja | 8%
|
Aulla (MS) - Gualtieri (RE) | SS 63 | del Valico del Cerreto | 8%
|
San Vendemiano (TV) - Dobbiaco (BZ) | SS 51 | di Alemagna | 8%
|
Macerata - Ascoli Piceno | SS 78 | Picena | 8%
|
Novara - Castelletto sopra Ticino (NO) | SS 32 | Ticinese | 8%
|
Udine - Confine SLOVENIA, Pulfero (UD) | SS 54 | del Friuli | 6%
|
Varna (BZ) - Confine AUSTRIA, San Candido (BZ) | SS 49 | della Pusteria | 6%
|
Canosa di Puglia (BT) - Gravina in Puglia (BA) | SS 97 | delle Murge | 6%
|
Vicenza - Rovereto | SS 46 | del Pasubio | 6%
|
Sluderno (BZ) - Confine AUSTRIA, Curon Venosta (BZ) | SS 40 | di Resia | 6%
|
Napoli - Reggio Calabria | SS 18 | Tirrena Inferiore | 6%
|
Perugia - Foligno (PG) | SS 75 | Centrale Umbra | 5%
|
Foligno (PG) - Macerata - Civitanova Marche (MC) | SS 77 | della Val di Chienti | 5%
|
Udine - Gorizia | SS 56 | di Gorizia | 5%
|
SS28 Mondovì (CN) - Acceglio (CN) | SS 22 | di Val Macra | 5%
|
Forlì del Sannio (IS) - Vasto (CH) | SS 86 | Istonia | 5%
|
Pisa - Ravenna | SS 67 | Tosco-Romagnola | 5%
|
Cuneo - SS1 Ventimiglia (IM) | SS 20 | del Colle di Tenda e di Valle Roja | 4%
|
Pelago (FI) - Bibbiena (AR) | SS 70 | della Consuma | 4%
|
Potenza - Villapiana (CS) | SS 92 | dell'Appennino meridionale | 4%
|
Duino - Aurisina (TS) - Gorizia | SS 55 | dell'Isonzo | 4%
|
Merano (BZ) - Vipiteno (BZ) | SS 44 | del Passo di Giovo | 4%
|
Altamura (BA) - Matera (MT) | SS 99 | di Matera | 4%
|
Pontassieve (FI) - Arezzo | SS 69 | di Val d'Arno | 4%
|
Roccaraso (AQ) - San Vito Chietino (CH) | SS 84 | Frentana | 4%
|
San Severo (FG) - Vieste (FG) - Foggia | SS 89 | Garganica | 4%
|
Cerchio (AQ) - Scontrone (AQ) | SS 83 | Marsicana | 4%
|
Ascoli Piceno - Casoli (CH) | SS 81 | Piceno Aprutina | 4%
|
Firenze - Popiglio (PT) | SS 66 | Pistoiese | 4%
|
Grosseto - Sansepolcro (AR) | SS 73 | Senese Aretina | 4%
|
Terni - Rieti | SS 79 | Ternana | 4%
|
Montefiascone (VT) - Ravenna | SS 71 | Umbro Casentinese Romagnola | 4%
|
Barletta (BT) - Potenza | SS 93 | Appulo Lucana | 3%
|
Salerno - Benevento | SS 88 | dei Due Principati | 3%
|
Predazzo (TN) - Ponte nelle Alpi (BL) | SS 50 | del Grappa e del Passo Rolle | 3%
|
Tireste - Monrupino (TS) | SS 58 | della Carniola | 3%
|
SS4 Antrodoco (RI) - Foggia | SS 17 | dell'Appennino Abruzzese ed Appulo-Sannitico | 3%
|
Fossato di Vico (PG) - Jesi - Falconara Marittima (AN) | SS 76 | della Val d'Esino | 3%
|
Avezzano (AQ) - Itri (LT) | SS 82 | della Valle del Liri | 3%
|
Eboli (SA) - Contursi Terme (SA) | SS 91 | della Valle del Sele | 3%
|
Alessandria - Piana Crixia (SV) | SS 30 | di Val Bormida | 3%
|
Cecina (LI) - Poggibonsi (SI) | SS 68 | di Val Cecina | 3%
|
Sluderno (BZ) - Confine SVIZZERA, Tubre (BZ) | SS 41 | di Val Monastero | 3%
|
Genova - Piacenza | SS 45 | di Val Trebbia | 3%
|
Modugno (BA) - Cerignola (FG) | SS 98 | Andriese-Coratina | 1%
|
Tolve (PZ) - Bari | SS 96 | Barese | 1%
|
Potenza - Auletta (SA) | SS 94 | del Varco di Pietrastretta | 1%
|
Tito (PZ) - Atena Lucana (PZ) | SS 95 | di Brienza | 1%
|
Vairano Patenora (CE) - Pescolanciano (IS) | SS 85 | Venafrana | 1%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2025
Contattaci | Torna su | Visualizza Sito Mobile