Pessoa | País | % Correto |
---|---|---|
Barack Obama | Estados Unidos | 94%
|
Bill Gates | Estados Unidos | 93%
|
Ayrton Senna | Brasil | 90%
|
Albert Einstein | Alemanha | 87%
|
Alberto Santos Dumont | Brasil | 87%
|
Leonardo da Vinci | Itália | 84%
|
Lionel Messi | Argentina | 83%
|
Machado de Assis | Brasil | 83%
|
Martin Luther King | Estados Unidos | 78%
|
Nelson Mandela | África do Sul | 76%
|
Mahatma Gandhi | Índia | 75%
|
John Lennon | Reino Unido | 75%
|
Che Guevara | Argentina | 74%
|
Charles Darwin | Reino Unido | 71%
|
Isaac Newton | Reino Unido | 70%
|
Antoine de Saint-Exupéry | França | 68%
|
Bobby Fischer | Estados Unidos | 66%
|
Jacques-Yves Cousteau | França | 64%
|
Usain Bolt | Jamaica | 62%
|
Ludwig van Beethoven | Alemanha | 60%
|
William Shakespare | Reino Unido | 59%
|
Sebastião Salgado | Brasil | 56%
|
Alan Turing | Reino Unido | 55%
|
Stephen Hawking | Reino Unido | 52%
|
Albert Espinosa | Espanha | 50%
|
Steven Spielberg | Estados Unidos | 46%
|
Dalai Lama | Tibete / China | 46%
|
Louis Braille | França | 43%
|
Wolfgang Amadeus Mozart | Áustria | 40%
|
Júlio Verne | França | 36%
|
Jamie Oliver | Reino Unido | 31%
|
Paul Poiret | França | 24%
|
Harvey Milk | Estados Unidos | 22%
|
Andre Agassi | Estados Unidos | 22%
|
Rudolf Nureyev | Rússia | 18%
|
Nikola Tesla | Croácia | 12%
|
Vicente Ferrer | Espanha | 11%
|
Primo Levi | Itália | 9%
|
Shigeru Ban | Japão | 9%
|
Harry Houdini | Hungria | 7%
|
Massoud Hassani | Afeganistão | 6%
|
Haile Gebrselassie | Etiópia | 6%
|
Steve Irwin | Austrália | 5%
|
Roald Amundsen | Noruega | 5%
|
Oskar Schindler | República Tcheca | 4%
|
Lili Elbe | Dinamarca | 3%
|
Iqbal Masih | Paquistão | 3%
|
Kílian Jornet | Espanha | 2%
|
Kelvin Doe | Serra Leoa | 2%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2024
Contate-nos | Ir para o topo | Ver site no modo Mobile