Risposta | % Corretto |
---|---|
Italia | 95%
|
Albania | 94%
|
Francia | 94%
|
Germania | 94%
|
Spagna | 94%
|
Irlanda | 93%
|
Regno Unito | 93%
|
Grecia | 92%
|
Svizzera | 92%
|
Polonia | 91%
|
Svezia | 91%
|
Ucraina | 91%
|
Belgio | 90%
|
Finlandia | 90%
|
Macedonia del Nord | 90%
|
Norvegia | 90%
|
Portogallo | 90%
|
Romania | 90%
|
Russia | 90%
|
Città del Vaticano | 89%
|
Croazia | 88%
|
Danimarca | 88%
|
Paesi Bassi | 88%
|
San Marino | 88%
|
Austria | 87%
|
Estonia | 86%
|
Repubblica Ceca | 85%
|
Ungheria | 84%
|
Bosnia Erzegovina | 83%
|
Malta | 83%
|
Serbia | 83%
|
Islanda | 82%
|
Kosovo | 82%
|
Lussemburgo | 81%
|
Bulgaria | 80%
|
Lettonia | 79%
|
Moldavia | 79%
|
Slovacchia | 79%
|
Slovenia | 79%
|
Bielorussia | 77%
|
Monaco | 77%
|
Montenegro | 76%
|
Lituania | 74%
|
Andorra | 73%
|
Liechtenstein | 63%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2024
Contattaci | Torna su | Visualizza Sito Mobile