Description | Ville | % Correct |
---|---|---|
Cette ville française est connue pour ses nombreuses institutions européennes | Strasbourg | 80%
|
Son beffroi est le plus haut bâtiment municipal de France | Lille | 72%
|
Son club de football est celui qui a disputé le plus grand nombre de saisons en L1 | Marseille | 72%
|
Le Stade de France ne se situe pas à Paris, mais bien dans cette ville | Saint-Denis | 72%
|
La rue Sainte Catherine est la plus longue rue piétonne d'Europe et se trouve dans cette ville | Bordeaux | 66%
|
On y trouve le plus grand port militaire de France | Toulon | 64%
|
On y trouve le pont le plus haut du monde | Millau | 57%
|
On y trouve le "deuxième-Louvre", qui accueille des expositions des collections du musée parisien | Lens | 49%
|
La place de la Comédie est célèbre en cette ville | Montpellier | 47%
|
Sa cathédrale construite en roche volcanique est de couleur sombre et tranche avec les bâtiments alentours | Clermont-Ferrand | 40%
|
C'est la plus grande ville "palindrome" (qui peut se lire dans les deux sens) de France | Laval | 40%
|
Les habitants de cette ville sont nommés les "briochins" | Saint-Brieuc | 40%
|
Stéphane Bern, Alexandre Astier, Mimie Mathy, l'Abbé Pierre ou encore Katsuni sont nés dans cette ville | Lyon | 37%
|
A l'époque romaine, cette ville était nommée Condate | Rennes | 33%
|
L'armée française utilisa pendant de nombreuses années le FA-MAS, qui tient son nom de cette ville | Saint-Etienne | 27%
|
Il s'agit de la préfecture la moins peuplée de France | Privas | 23%
|
Avec plus de 3km de long, cette ville a le plus long pont de France | Saint-Nazaire | 19%
|
On y trouve la plus longue plage urbaine de France | La Baule | 13%
|
La plus longue avenue de France, et 3e d'Europe se situe (principalement) dans cette ville | Grenoble | 12%
|
Commune dans la Drôme où se situe le Palais idéal du facteur Cheval | Hauterives | 9%
|
Cette ville est celle qui a le plus été "ville-étape" du Tour de France | Pau | 9%
|
Dans les Yvelines, on y trouve une reproduction miniature de la France et de 117 de ses monuments | Elancourt | 6%
|
Avec 800.000 festivaliers, cette ville accueille le plus grand festival annuel de musique en France | Lorient | 5%
|
Cette ville détient le record du nombre de bars par habitants en France | Rouen | 4%
|
Suite à des fouilles archéologiques, cette ville est considérée comme "la plus vieille ville de France" | Béziers | 3%
|
Cette ville a le record du nombre de rond-points en France | Toulouse | 3%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2024
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile