Classificação | Ano | Título | % Correto |
---|---|---|---|
12 | 1982 | As aventuras da Turma da Mônica | 62%
|
1 | 2013 | O menino e o mundo | 47%
|
2 | 2013 | Uma história de amor e fúria | 24%
|
14 | 1996 | Cassiopeia | 16%
|
33 | 2006 | Minhocas | 16%
|
4 | 2013 | Até que a Sbórnia nos separe | 15%
|
7 | 2014 | Guida | 13%
|
87 | 2012 | Peixonauta - agente secreto da O.S.T.R.A. | 13%
|
6 | 1953 | Sinfonia amazônica | 13%
|
9 | 2006 | Wood & Stock - Sexo, orégano e rock'n'roll | 13%
|
10 | 1983 | Animando | 11%
|
3 | 1981 | Meow! | 11%
|
19 | 2001 | O Grilo Feliz | 11%
|
18 | 1973 | Piconzé | 11%
|
32 | 1984 | A princesa e o robô | 9%
|
23 | 2012 | As aventuras do avião vermelho | 9%
|
5 | 2008 | Dossiê Rê Bordosa | 9%
|
20 | 2012 | Linear | 9%
|
16 | 2017 | Torre | 9%
|
13 | 2015 | Até a China | 7%
|
8 | 1984 | Boi Aruá | 7%
|
17 | 1999 | De janela para o cinema | 7%
|
11 | 1986 | Frankstein punk | 7%
|
26 | 2005 | Historietas assombradas (para crianças malcriadas) | 7%
|
15 | 2016 | O projeto do meu pai | 7%
|
22 | 1988 | A garota das telas | 5%
|
83 | 2008 | Belowars | 5%
|
75 | 2011 | Dia estrelado | 5%
|
93 | 2003 | Engolervilha | 5%
|
28 | 1929 | Macaco feio... macaco bonito... | 5%
|
96 | 2006 | Os 3 porquinhos | 5%
|
40 | 2016 | Quando os dias eram eternos | 5%
|
48 | 1994 | Rocky & Hudson: os caubóis gays | 5%
|
58 | 2006 | Yansan | 5%
|
72 | 1960 | Abstrações: estudos nº 1 | 4%
|
38 | 1988 | Adeus | 4%
|
84 | 2002 | A lasanha assassina | 4%
|
25 | 2000 | Almas em chamas | 4%
|
31 | 1998 | Amassa que elas gostam | 4%
|
73 | 2006 | AmigãoZão | 4%
|
82 | 2003 | Aquarela | 4%
|
69 | 1979 | A saga da Asa Branca | 4%
|
63 | 2007 | Até o sol raiá | 4%
|
67 | 2010 | Balanços e milkshakes | 4%
|
62 | 1973 | Ballet de Lissajous | 4%
|
50 | 2007 | Balloons | 4%
|
66 | 2012 | Cabeça papelão | 4%
|
51 | 2008 | Calango Lengo: morte e vida sem ver água | 4%
|
90 | 1997 | Campo Branco | 4%
|
59 | 2007 | Casa de Máquinas | 4%
|
74 | 1998 | Castelos de vento | 4%
|
68 | 2011 | Céu, inferno e outras partes do corpo | 4%
|
80 | 2000 | Chifre de camaleão | 4%
|
85 | 1999 | Cidade fantasma | 4%
|
57 | 2005 | Deu no jornal | 4%
|
29 | 1999 | Deus é pai | 4%
|
89 | 2015 | Égun: os mistérios do mar | 4%
|
78 | 1993 | El macho | 4%
|
34 | 2009 | Eu queria ser um monstro | 4%
|
54 | 2013 | Faroeste: um autêntico western | 4%
|
81 | 1984 | Faz mal... 2: Super-Tição! | 4%
|
92 | 2014 | Fluxos | 4%
|
46 | 2011 | Furico & Fiofó | 4%
|
47 | 2013 | Graffiti Dança | 4%
|
60 | 1975 | Hamlet | 4%
|
88 | 2012 | História antes de uma história | 4%
|
91 | 1986 | Informística | 4%
|
49 | 1994 | Jonas e Lisa | 4%
|
44 | 2009 | Josué e o pé de macaxeira | 4%
|
94 | 2003 - 2009 | Juro que vi | 4%
|
98 | 2009 | Linhas e espirais | 4%
|
95 | 2007 | Lúmen | 4%
|
24 | 2010 | Menina da chuva | 4%
|
55 | 1986 | Noturno | 4%
|
30 | 1992 | Novela | 4%
|
41* | 1964 | O átomo brincalhão | 4%
|
41* | 2010 | O céu no andar de baixo | 4%
|
36 | 2009 | O Divino, de repente | 4%
|
71 | 2016 | O ex-mágico | 4%
|
37 | 2015 | O quebra cabeça de Tarik | 4%
|
64 | 2010 | Os anjos do meio da praça | 4%
|
52 | 2007 | Passo | 4%
|
76 | 1986 | Planeta Terra | 4%
|
86 | 2006 | Primeiro Movimento | 4%
|
45 | 1978 | Pudim de morango | 4%
|
79 | 1986 | Quando os morcegos se calam | 4%
|
97 | 1974 | Reflexos | 4%
|
39 | 2012 | Ritos de passagem | 4%
|
61 | 2010 | Tempestade | 4%
|
35 | 1986 | The Masp movie - O filme do Masp | 4%
|
53 | 2006 | Tyger | 4%
|
56 | 1983 | Tzubra Tzuma | 4%
|
65 | 2017 | Vênus: Filó, a fadinha lésbica | 4%
|
77 | 2014 | Viagem na chuva | 4%
|
43 | 2006 | Vida Maria | 4%
|
27 | 1939 | As aventuras de Virgulino | 2%
|
21 | 2014 | Castillo y el armado | 2%
|
70 | 2016 | Caminho de gigantes | 0%
|
100 | 1992 | Squich! | 0%
|
99 | 2002 | Terminal | 0%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2024
Contate-nos | Ir para o topo | Ver site no modo Mobile