Comune | Provincia | % Corretto |
---|---|---|
Perugia | PG | 99%
|
Terni | TN | 96%
|
Spoleto | PG | 86%
|
Gubbio | PG | 85%
|
Assisi | PG | 84%
|
Città di Castello | PG | 79%
|
Foligno | PG | 78%
|
Norcia | PG | 76%
|
Orvieto | TN | 70%
|
Todi | PG | 66%
|
Narni | TN | 65%
|
Spello | PG | 63%
|
Umbertide | PG | 58%
|
Gualdo Tadino | PG | 56%
|
Bevagna | PG | 55%
|
Cascia | PG | 55%
|
Castiglione del Lago | PG | 55%
|
Bastia Umbra | PG | 54%
|
Passignano sul Trasimeno | PG | 53%
|
Deruta | PG | 51%
|
Amelia | TN | 50%
|
Nocera Umbra | PG | 50%
|
Trevi | PG | 50%
|
Città della Pieve | PG | 47%
|
Tuoro sul Trasimeno | PG | 47%
|
Corciano | PG | 45%
|
Fabro | TN | 45%
|
Marsciano | PG | 45%
|
Giano dell'Umbria | PG | 43%
|
Magione | PG | 43%
|
Campello sul Clitunno | PG | 42%
|
Gualdo Cattaneo | PG | 42%
|
Montefalco | PG | 39%
|
San Gemini | TN | 39%
|
Scheggino | PG | 39%
|
Massa Martana | PG | 38%
|
Valfabbrica | PG | 38%
|
Acquasparta | TN | 37%
|
Bettona | PG | 37%
|
Torgiano | PG | 37%
|
Cerreto di Spoleto | PG | 36%
|
Monteleone di Spoleto | PG | 36%
|
Monteleone d'Orvieto | TN | 36%
|
Preci | PG | 36%
|
Valtopina | PG | 36%
|
Cannara | PG | 35%
|
Costacciaro | PG | 35%
|
Ficulle | TN | 35%
|
Fossato di Vico | PG | 35%
|
Piegaro | PG | 35%
|
San Giustino | PG | 35%
|
Panicale | PG | 34%
|
Sellano | PG | 34%
|
Allerona | TN | 33%
|
Pietralunga | PG | 33%
|
Scheggia e Pascelupo | PG | 33%
|
Arrone | TN | 32%
|
Collazzone | PG | 32%
|
Sigillo | PG | 32%
|
Calvi dell'Umbria | TN | 31%
|
Fratta Todina | PG | 31%
|
Giove | TN | 31%
|
Montecastrilli | TN | 31%
|
Castel Ritaldi | PG | 30%
|
Lisciano Niccone | PG | 30%
|
Montone | PG | 30%
|
Vallo di Nera | PG | 30%
|
Attigliano | TN | 29%
|
Ferentillo | TN | 29%
|
San Venanzo | TN | 29%
|
Baschi | TN | 28%
|
Citerna | PG | 28%
|
Monte Castello di Vibio | PG | 28%
|
Otricoli | TN | 28%
|
Paciano | PG | 28%
|
Poggiodomo | PG | 27%
|
Sant'Anatolia di Narco | PG | 27%
|
Stroncone | TN | 27%
|
Guardea | TN | 26%
|
Porano | TN | 26%
|
Montecchio | TN | 24%
|
Polino | TN | 24%
|
Alviano | TN | 23%
|
Parrano | TN | 23%
|
Penna in Teverina | TN | 23%
|
Monte Santa Maria Tiberina | PG | 22%
|
Montefranco | TN | 20%
|
Lugnano in Teverina | TN | 19%
|
Montegabbione | TN | 19%
|
Castel Viscardo | TN | 18%
|
Avigliano Umbro | TN | 15%
|
Castel Giorgio | TN | 14%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Contattaci | Torna su | Visualizza Sito Mobile