Hinweis | Antwort | % Korrekt |
---|---|---|
Zweitgrößte Stadt | Bremerhaven | 93%
|
Die Bremer Stadtmusikanten | Hahn | 93%
|
Benachbartes Bundesland | Niedersachsen | 93%
|
Größter Fußballklub | Werder Bremen | 92%
|
Hund | 89%
| |
Katze | 89%
| |
Esel | 89%
| |
Fluss | Weser | 88%
|
Mittelalterlicher Städtebund, dem Bremen angehörte | Hanse | 75%
|
Neben Hamburg und Bremen hatte das Deutsche Reich bis 1937 noch einen dritten Stadtstaat Nenne diesen | Lübeck | 41%
|
Statue eines karolingischen Heerführers auf dem Marktplatz | Roland | 37%
|
Beliebte Grützwürste der Bremer Küche | Pinkel | Knipp | 33%
|
Gericht aus Kartoffeln, Roter Bete und Rindfleisch | Labskaus | 32%
|
Dieser Bremer war der fünfte Bundespräsident 1979-1984 | Karl Carstens | 24%
|
Viertel im Süden der Altstadt | Schnoor | 21%
|
Oberbürgermeister | Andreas Bovenschulte | 19%
|
Gewaltiger U-Boot-Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg in Rekum | Valentin | 12%
|
Bremer Dom | St. Petri | 12%
|
Bedeutung von dessen Namen | Flussinsel | 12%
|
Römischer Feldherr, welcher im Jahre 16 über Bremen gegen die Cherusker ins Feld zog | Germanicus | 7%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2022
Kontakt | Zum Seitenanfang | Zur mobilen Version wechseln