Buchstabe | Lautwert/ Umschrift | Zahlwert | % Korrekt |
---|---|---|---|
ב | b | w | 2 | 86%
|
ד | d | 4 | 86%
|
ג | g | 3 | 86%
|
ה | h | 5 | 57%
|
ק | k | 100 | 57%
|
כ/ ך | k | ch | 20 | 57%
|
ל | l | 30 | 57%
|
מ/ ם | m | 40 | 57%
|
נ/ ן | n | 50 | 57%
|
פ/ ף | p | f | 80 | 57%
|
ר | r | 200 | 57%
|
ש | s | sch | 300 | 57%
|
י | j | 10 | 43%
|
ז | s | 7 | 43%
|
ס | s | 60 | 43%
|
ט | t | 9 | 43%
|
ת | t | 400 | 43%
|
ו | w | 6 | 43%
|
צ/ ץ | z | 90 | 43%
|
ח | ch | 8 | 29%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Zum Seitenanfang | Zur mobilen Version wechseln