Bundesland | Stadt | % Korrekt |
---|---|---|
Nordrhein-Westfallen | Köln | 94%
|
Baden-Württemberg | Karlsruhe | 88%
|
Rheinland-Pfalz | Koblenz | 80%
|
Schleswig-Holstein | Kiel | 78%
|
Hessen | Kassel | 70%
|
Bayern | Kempten (Allgäu) | 57%
|
Sachsen-Anhalt | Köthen (Anhalt) | 23%
|
Brandenburg | Königs Wusterhausen | 18%
|
Sachsen | Kamenz | 12%
|
Mecklenburg-Vorpommern | Kühlungsborn | 6%
|
Saarland | Kleinblittersdorf | 3%
|
Thüringen | Kindelbrück | 2%
|
Niedersachsen | Kirchdorf | 2%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2024
Kontakt | Zum Seitenanfang | Zur mobilen Version wechseln