Stadt | Spiel | % Korrekt |
---|---|---|
Alabastia | Pokémon Rot/Pokémon Blau/Pokémon Gelb | 79%
|
Inkopolis | Splatoon | 43%
|
Kakariko | The Legend of ZELDA: Ocarina of Time/The Legend of ZELDA: Breath of the Wild | 43%
|
Stratos City | Pokémon Schwarz/Pokémon Weiß | 39%
|
Toad Town | Paper Mario/Mario & Luigi: Abenteuer Bowser/Paper Mario: Origami King | 37%
|
Midgar | Final Fantasy VII | 24%
|
Lili'i | Pokèmon Sonne/Pokémon Mond | 21%
|
Green Greens | Kirby | 20%
|
Traves Town | Kingdom Hearts | 16%
|
Jinjo Dorf | Banjo-Tooie | 12%
|
Fourside | EarthBound/Mother 2 | 9%
|
Falkenheim | Paper Mario 2/Paper Mario: Die Legende vom Äonentor | 7%
|
Station Square | Sonic Adventure | 6%
|
Flipside | Super Paper Mario | 4%
|
Gensokyo | Touhou | 4%
|
Port Town | F-ZERO GX | 3%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Zum Seitenanfang | Zur mobilen Version wechseln