GDP | Hint | Country | % Correct |
---|---|---|---|
$35.270 | S | Seychelles | 99%
|
$25.040 | M | Mauritius | 97%
|
$17.850 | G | Gabon | 91%
|
$18.450 | L | Libya | 91%
|
$19.290 | B | Botswana | 90%
|
$13.000 | A | Algeria | 87%
|
$19.030 | E | Equatorial Guinea | 85%
|
$10.450 | N | Namibia | 85%
|
$14.930 | S | South Africa | 85%
|
$12.300 | T | Tunisia | 85%
|
$15.360 | E | Egypt | 84%
|
$10.410 | M | Morocco | 82%
|
$9.040 | E | Eswatini | 79%
|
$6.060 | K | Kenya | 79%
|
$6.920 | A | Angola | 76%
|
$5.850 | N | Nigeria | 76%
|
$1.320 | DC | D.R. Congo | 75%
|
$6.750 | G | Ghana | 75%
|
$7.280 | M | Mauritania | 75%
|
$6.670 | D | Djibouti | 73%
|
$2.800 | R | Rwanda | 73%
|
$2.960 | U | Uganda | 73%
|
$6.340 | I | Ivory Coast | 72%
|
$1.310 | S | Somalia | 72%
|
$3.780 | Z | Zambia | 72%
|
$860 | B | Burundi | 70%
|
$3.030 | L | Lesotho | 70%
|
$2.520 | Z | Zimbabwe | 70%
|
$7.740 | C | Cape Verde | 69%
|
$1.100 | C | Central African Republic | 69%
|
$1.430 | N | Niger | 69%
|
$2.100 | E | Eritrea | 67%
|
$3.020 | G | Guinea | 66%
|
$2.790 | G | Guinea-Bissau | 66%
|
$920 | S | South Sudan | 66%
|
$3.360 | T | Tanzania | 64%
|
$2.600 | T | Togo | 64%
|
$4.140 | B | Benin | 63%
|
$2.660 | B | Burkina Faso | 63%
|
$1.700 | C | Chad | 63%
|
$3.410 | E | Ethiopia | 63%
|
$2.640 | G | Gambia | 63%
|
$1.780 | L | Liberia | 63%
|
$2.570 | M | Mali | 63%
|
$1.600 | M | Malawi | 61%
|
$1.440 | M | Mozambique | 61%
|
$3.350 | C | Comoros | 60%
|
$1.960 | S | Sierra Leone | 60%
|
$4.680 | S | São Tomé and Principe | 57%
|
$4.440 | S | Sudan | 55%
|
$4.400 | C | Cameroon | 54%
|
$4.580 | C | Congo | 54%
|
$1.770 | M | Madagascar | 54%
|
$4.100 | S | Senegal | 52%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site