# | Airport | % Correct |
---|---|---|
34.9 mil | Bogotá (El Dorado) | 98%
|
12.2 mil | Buenos Aires (Jorge Newbery) | 98%
|
12.6 mil | Buenos Aires (Ministro Pistarini) | 98%
|
24.6 mil | Lima (Jorge Chavez) | 98%
|
25.4 mil | Santiago | 97%
|
15.5 mil | Rio de Janeiro (Galeão) | 95%
|
9.0 mil | Rio de Janeiro (Santos Dumont) | 95%
|
22.6 mil | São Paulo (Congonhas) | 95%
|
50.3 mil | São Paulo (Guarulhos) | 95%
|
43.2 mil | Mexico City | 93%
|
5.0 mil | Quito (Mariscal Sucre) | 93%
|
17.8 mil | Brasilia | 90%
|
9.2 mil | Medellín | 85%
|
16.7 mil | Panama City (Tocumen) | 82%
|
14.8 mil | Guadalajara | 80%
|
5.3 mil | Havana (José Martin) | 80%
|
3.5 mil | Belém (Val-de-Cans) | 79%
|
8.2 mil | Porto Alegre (Salgado FIlho) | 79%
|
8.7 mil | Recife | 79%
|
9.7 mil | Santo Domingo (Las Americas) | 79%
|
5.5 mil | Cali (Afonso Bonilla Aragón) | 77%
|
7.7 mil | Salvador | 77%
|
11.7 mil | Belo Horizonte (Tancredo Neves) | 75%
|
25.2 mil | Cancún | 75%
|
4.7 mil | Guayaquil | 74%
|
11.1 mil | Monterrey | 69%
|
7.2 mil | Fortaleza (Pinto Martins) | 66%
|
8.9 mil | Tijuana | 62%
|
6.5 mil | Curitiba (Afonso Pena) | 57%
|
5.6 mil | Cartagena (Rafael Nuñez) | 48%
|
7.5 mil | Punta Cana | 44%
|
10.5 mil | Campinas (Viracopos) | 33%
|
3.8 mil | Cusco (Alejandro Velasco Astete) | 33%
|
4.4 mil | Montego Bay (Sangster) | 23%
|
3.9 mil | Florianopolis (Hercílio Luiz) | 20%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2024
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site