Country | Answer | % Correct |
---|---|---|
Germany | Bayern München | 89%
|
Andorra | Inter Club d'Escaldes | 89%
|
Italy | Internazionale | 89%
|
England | Manchester City | 89%
|
Netherlands | AFC Ajax | 78%
|
Spain | Atlético Madrid | 78%
|
Belgium | Club Brugge | 78%
|
Scotland | Rangers FC | 78%
|
Portugal | Sporting CP | 78%
|
Russia | Zenit Saint Petersburg | 78%
|
Croatia | Dinamo Zagreb | 67%
|
Greece | Olympiacos FC | 67%
|
Denmark | Brøndby IF | 56%
|
France | Lille OSC | 56%
|
Czechia | Slavia Praha | 56%
|
Ukraine | Dynamo Kyiv | 44%
|
Serbia | FK Crvena zvezda | 44%
|
Poland | Legia Warszawa | 44%
|
Switzerland | BSC Young Boys | 33%
|
Norway | FK Bodø/Glimt | 33%
|
Bulgaria | Ludogorets Razgrad | 33%
|
Sweden | Malmö FF | 33%
|
Romania | CFR Cluj | 22%
|
Hungary | Ferencvárosi TC | 22%
|
Finland | HJK | 22%
|
Austria | Red Bull Salzburg | 22%
|
Ireland | Shamrock Rovers | 22%
|
Faroe Islands | KÍ | 11%
|
Gibraltar | Lincoln Red Imps | 11%
|
Slovenia | NŠ Mura | 11%
|
Slovakia | Slovan Bratislava | 11%
|
Iceland | Vikingur | 11%
|
Bosnia and Herzegovina | Borac Banja Luka | 0%
|
Montenegro | Budućnost Podgorica | 0%
|
Wales | Connah's Quay Nomads | 0%
|
North Macedonia | KF Shkëndija | 0%
|
Estonia | FCI Levadia | 0%
|
Kosovo | FC Prishtina | 0%
|
Lithuania | FK Žalgiris | 0%
|
Luxembourg | Fola Esch | 0%
|
Malta | Ħamrun Spartans | 0%
|
Albania | KF Teuta | 0%
|
Northern Ireland | Linfield FC | 0%
|
Latvia | RFS | 0%
|
Moldova | Sheriff Tiraspol | 0%
|
San Marino | SS Folgore | 0%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site