Indice | Réponse | % Correct |
---|---|---|
Pas Pepsi | COCA | 85%
|
Roi de la jungle | LION | 84%
|
Ami de Blanche-Neige | NAIN | 77%
|
Bus | CAR | 74%
|
Frère de Caïn | ABEL | 68%
|
Partie du corps, chef | TETE | 68%
|
01 | AIN | 67%
|
Premier lien entre la maman et son bébé | CORDON | 66%
|
Oiseau sur le drapeau du pays précédent | AIGLE | 53%
|
Chef des minions | GRU | 53%
|
Organe pair | REIN | 52%
|
Belle-fille | BRU | 48%
|
ABEL + AIN | ALBANIE | 41%
|
NEF + CAR | FRANCE | 30%
|
6ème lettre de l'alphabet grec | ZETA | 29%
|
TETE + LION | LETTONIE | 27%
|
BRU + AIGLE | BULGARIE | 25%
|
Eau stagnante | ETANG | 24%
|
Navire | NEF | 23%
|
Luth indien | SITAR | 21%
|
NAIN + ZETA | TANZANIE | 21%
|
Un peu pâle | PALOT | 18%
|
ETANG + REIN | ARGENTINE | 16%
|
Pronom personnel ou réfléchi | LUI | 16%
|
SITAR + COCA | COSTA RICA | 15%
|
Espace de temps | DUREE | 12%
|
GRU + PALOT | PORTUGAL | 12%
|
CORDON + DUREE | COREE DU NORD | 9%
|
Auteur ou réalisateur de films | CINEASTE | 8%
|
LUI + CINEASTE | SAINTE-LUCIE | 3%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile