Mot1 | Réponse | mot2 | % Correct |
---|---|---|---|
Coffre... | fort | ...de café | 89%
|
Balai... | brosse | ...à dents | 82%
|
Longue... | vue | ...sur mer | 77%
|
Prendre la... | porte | ...close | 74%
|
Clé des... | champs | ...de blé | 66%
|
Tache de... | vin | ...rouge | 63%
|
Steak... | haché | ...menu | 62%
|
Cœur à... | prendre | ...congé | 61%
|
Protège... | dents | ...de lait | 53%
|
Casse... | noix | ...de veau | 49%
|
Moyen... | orient | ...express | 47%
|
Multi... | passe | ...partout | 41%
|
Porte... | fenêtre | ...sur cour | 40%
|
Été.. | pourri | ...gâté | 32%
|
Garde... | chasse | ...d'eau | 17%
|
Coupe... | coupe | ...faim | 11%
|
Pèse... | lettre | ...capitale | 9%
|
Verre... | ballon | ...rond | 6%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2025
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile