1 | Continents | Countries | % Correct |
---|---|---|---|
cd | Africa | Democratic Republic of the Congo | 94%
|
eg | Africa | Egypt | 94%
|
ru | Asia/Europe | Russia | 94%
|
dz | Africa | Algeria | 92%
|
in | Asia | India | 92%
|
ne | Africa | Niger | 92%
|
so | Africa | Somalia | 92%
|
af | Asia | Afghanistan | 90%
|
cn | Asia | China | 90%
|
ir | Asia | Iran | 90%
|
iq | Asia | Iraq | 90%
|
ke | Africa | Kenya | 90%
|
la | Asia | Laos | 90%
|
ml | Africa | Mali | 90%
|
ng | Africa | Nigeria | 90%
|
om | Asia | Oman | 90%
|
pk | Asia | Pakistan | 90%
|
sd | Africa | Sudan | 90%
|
sy | Asia | Syria | 90%
|
us | North America | United States | 90%
|
ye | Asia | Yemen | 90%
|
er | Africa | Eritrea | 88%
|
id | Asia | Indonesia | 88%
|
ly | Africa | Libya | 88%
|
mm | Asia | Myanmar | 88%
|
qa | Asia | Qatar | 88%
|
ss | Africa | South Sudan | 88%
|
ug | Africa | Uganda | 88%
|
vn | Asia | Vietnam | 88%
|
by | Europe | Belarus | 87%
|
et | Africa | Ethiopia | 87%
|
kw | Asia | Kuwait | 87%
|
ma | Africa | Morocco | 87%
|
kp | Asia | North Korea | 87%
|
tz | Africa | Tanzania | 87%
|
th | Asia | Thailand | 87%
|
cf | Africa | Central African Republic | 85%
|
jo | Asia | Jordan | 85%
|
mr | Africa | Mauritania | 85%
|
sa | Asia | Saudi Arabia | 85%
|
tn | Africa | Tunisia | 85%
|
ae | Asia | United Arab Emirates | 85%
|
zm | Africa | Zambia | 85%
|
br | South America | Brazil | 83%
|
il | Asia | Israel | 83%
|
lb | Asia | Lebanon | 83%
|
pg | Oceania | Papua New Guinea | 83%
|
zw | Africa | Zimbabwe | 83%
|
bh | Asia | Bahrain | 81%
|
cu | North America | Cuba | 81%
|
gh | Africa | Ghana | 79%
|
jp | Asia | Japan | 79%
|
ls | Africa | Lesotho | 79%
|
bd | Asia | Bangladesh | 77%
|
bf | Africa | Burkina Faso | 77%
|
kr | Asia | South Korea | 77%
|
bw | Africa | Botswana | 75%
|
cm | Africa | Cameroon | 75%
|
sz | Africa | Eswatini | 75%
|
my | Asia | Malaysia | 75%
|
lk | Asia | Sri Lanka | 75%
|
tj | Asia | Tajikistan | 75%
|
pe | South America | Peru | 73%
|
lr | Africa | Liberia | 71%
|
bn | Asia | Brunei | 69%
|
dm | North America | Dominica | 69%
|
gm | Africa | Gambia | 69%
|
gt | North America | Guatemala | 69%
|
jm | North America | Jamaica | 69%
|
mv | Asia | Maldives | 69%
|
tw | Asia | Taiwan | 69%
|
bz | North America | Belize | 67%
|
cl | South America | Chile | 65%
|
sv | North America | El Salvador | 65%
|
bs | North America | Bahamas | 63%
|
bb | North America | Barbados | 63%
|
gq | Africa | Equatorial Guinea | 63%
|
gy | South America | Guyana | 63%
|
sg | Asia | Singapore | 63%
|
km | Africa | Comoros | 62%
|
kn | North America | Saint Kitts and Nevis | 62%
|
lc | North America | Saint Lucia | 62%
|
vc | North America | Saint Vincent and the Grenadines | 60%
|
tt | North America | Trinidad and Tobago | 60%
|
ag | North America | Antigua and Barbuda | 58%
|
gd | North America | Grenada | 54%
|
to | Oceania | Tonga | 50%
|
ps | Asia | Palestine | 29%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site