Einwohner | Stadt | Bundesland | % Korrekt |
---|---|---|---|
1.087.863 | Köln | NRW | 98%
|
621.877 | Düsseldorf | NRW | 95%
|
218.578 | Mainz | RLP | 93%
|
329.673 | Bonn | NRW | 90%
|
310.658 | Mannheim | BW | 89%
|
498.686 | Duisburg | NRW | 86%
|
114.052 | Koblenz | RLP | 86%
|
172.253 | Ludwigshafen am Rhein | RLP | 84%
|
278.474 | Wiesbaden | Hessen | 84%
|
312.060 | Karlsruhe | BW | 76%
|
163.729 | Leverkusen | NRW | 75%
|
84.911 | Konstanz | BW | 69%
|
50.561 | Speyer | RLP | 66%
|
227.417 | Krefeld | NRW | 63%
|
153.896 | Neuss | NRW | 62%
|
25.899 | Bingen am Rhein | RLP | 60%
|
83.542 | Worms | RLP | 60%
|
61.283 | Friedrichshafen | BW | 58%
|
25.543 | Lindau (Bodensee) | Bayern | 53%
|
36.664 | Kehl | BW | 47%
|
52.388 | Kleve | NRW | 46%
|
49.918 | Rastatt | BW | 45%
|
60.230 | Wesel | NRW | 45%
|
9.949 | Rüdesheim am Rhein | Hessen | 44%
|
21.607 | Xanten | NRW | 42%
|
64.765 | Neuwied | RLP | 38%
|
29.922 | Andernach | RLP | 37%
|
30.961 | Emmerich am Rhein | NRW | 37%
|
48.762 | Frankenthal (Pfalz) | RLP | 36%
|
17.116 | Remagen | RLP | 36%
|
35.193 | Ingelheim am Rhein | RLP | 32%
|
67.373 | Dinslaken | NRW | 31%
|
41.277 | Königswinter | NRW | 31%
|
2.779 | St. Goar | RLP | 31%
|
15.413 | Boppard | RLP | 30%
|
64.340 | Dormagen | NRW | 29%
|
30.150 | Weil am Rhein | BW | 27%
|
18.042 | Lahnstein | RLP | 25%
|
40.948 | Monheim am Rhein | NRW | 25%
|
11.215 | Mülheim-Kärlich | RLP | 25%
|
20.798 | Germersheim | RLP | 24%
|
25.812 | Bad Honnef | NRW | 23%
|
30.854 | Rheinberg | NRW | 22%
|
1.285 | St. Goarshausen | RLP | 22%
|
24.202 | Waldshut-Tiengen | BW | 22%
|
15.488 | Breisach am Rhein | BW | 21%
|
22.475 | Überlingen | BW | 21%
|
1.867 | Bacharach | RLP | 20%
|
56.415 | Meerbusch | NRW | 20%
|
31.496 | Radolfzell am Bodensee | BW | 20%
|
33.083 | Rheinfelden (Baden) | BW | 20%
|
6.044 | Meersburg | BW | 19%
|
17.630 | Sinzig | RLP | 19%
|
36.347 | Wesseling | NRW | 19%
|
16.971 | Eltville am Rhein | Hessen | 18%
|
38.667 | Niederkassel | NRW | 15%
|
5.004 | Unkel | RLP | 15%
|
18.120 | Wörth am Rhein | RLP | 15%
|
48.321 | Bornheim | NRW | 14%
|
834 | Kaub | RLP | 14%
|
6.204 | Linz am Rhein | RLP | 14%
|
13.884 | Kalkar | NRW | 13%
|
36.017 | Voerde (Niederrhein) | NRW | 13%
|
17.508 | Bad Säckingen | BW | 12%
|
16.888 | Bendorf | RLP | 12%
|
16.854 | Ginsheim-Gustavsburg | Hessen | 12%
|
21.700 | Hockenheim | BW | 12%
|
2.781 | Oberwesel | RLP | 12%
|
7.582 | Oppenheim | RLP | 12%
|
21.100 | Rees | NRW | 12%
|
3.002 | Braubach | RLP | 11%
|
32.598 | Lampertheim | Hessen | 11%
|
3.798 | Lorch | Hessen | 11%
|
8.451 | Nierstein | RLP | 11%
|
20.206 | Rheinstetten | BW | 11%
|
9.531 | Bad Breisig | RLP | 10%
|
11.849 | Oestrich-Winkel | Hessen | 10%
|
9.157 | Weißenthurm | RLP | 10%
|
10.558 | Gernsheim | Hessen | 9%
|
12.273 | Neuenburg am Rhein | BW | 9%
|
13.627 | Philippsburg | BW | 9%
|
11.273 | Rheinau | BW | 9%
|
2.946 | Rhens | RLP | 9%
|
21.644 | Schwetzingen | BW | 9%
|
8.843 | Vallendar | RLP | 9%
|
6.009 | Bad Hönningen | RLP | 8%
|
9.066 | Laufenburg (Baden) | BW | 8%
|
23.801 | Riedstadt | Hessen | 8%
|
13.135 | Wehr | BW | 7%
|
5.444 | Hagenbach | RLP | 5%
|
11.634 | Geisenheim | Hessen | 4%
|
5.013 | Lichtenau | BW | 4%
|
6.097 | Vogtsburg im Kaiserstuhl | BW | 4%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Zum Seitenanfang | Zur mobilen Version wechseln