BL | Landkreis | Einwohner | % Korrekt |
---|---|---|---|
BB | Potsdam-Mittelmark | 219.521 | 60%
|
NI | Region Hannover | 1.157.541 | 60%
|
RP | Mainz-Bingen | 212.420 | 49%
|
BY | München | 349.837 | 46%
|
SL | RV Saarbrücken | 327.284 | 43%
|
RP | Mayen-Koblenz | 215.446 | 42%
|
MV | Vorpommern-Rügen | 225.900 | 42%
|
MV | Vorpommern-Greifswald | 235.451 | 41%
|
BY | Augsburg | 257.790 | 40%
|
MV | Mecklenburgische Seenplatte | 257.525 | 37%
|
SN | Mittelsachsen | 299.329 | 36%
|
NI | Osnabrück | 361.550 | 36%
|
BW | Esslingen | 533.388 | 35%
|
NW | Städteregion Aachen | 556.673 | 35%
|
SL | Saarlouis | 193.661 | 32%
|
SN | Zwickau | 309.621 | 32%
|
SL | Saarpfalz-Kreis | 140.960 | 28%
|
BB | Oberhavel | 215.795 | 27%
|
NW | Recklinghausen | 612.801 | 27%
|
SN | Erzgebirgskreis | 328.695 | 26%
|
ST | Harz | 209.117 | 26%
|
SH | Pinneberg | 318.326 | 26%
|
SH | Rendsburg-Eckernförde | 276.053 | 26%
|
ST | Saalekreis | 182.814 | 26%
|
SH | Segeberg | 280.400 | 26%
|
BW | Rhein-Neckar-Kreis | 549.030 | 25%
|
TH | Wartburgkreis | 158.900 | 25%
|
HE | Main-Kinzig-Kreis | 423.465 | 23%
|
HE | Offenbach | 357.466 | 23%
|
NW | Rhein-Sieg-Kreis | 600.732 | 22%
|
NI | Emsland | 331.397 | 21%
|
TH | Gotha | 133.825 | 21%
|
BW | Ludwigsburg | 544.679 | 21%
|
BY | Rosenheim | 263.367 | 21%
|
ST | Salzlandkreis | 185.495 | 21%
|
TH | Schmalkalden-Meiningen | 123.404 | 21%
|
HE | Wetteraukreis | 311.661 | 19%
|
BB | Märkisch-Oderland | 197.965 | 15%
|
RP | Westerwaldkreis | 203.831 | 10%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Zum Seitenanfang | Zur mobilen Version wechseln