Numéro | Pokemon | % Correct |
---|---|---|
19 | Pikachu | 97%
|
4 | Dracaufeu | 92%
|
1 | Amphinobi | 56%
|
2 | Lucario | 56%
|
13 | Bulbizarre | 52%
|
20 | Evoli | 52%
|
8 | Rayquaza | 50%
|
10 | Ectoplasma | 47%
|
7 | Carchacrok | 44%
|
29 | Brasegali | 41%
|
15 | Lugia | 39%
|
9 | Gardevoir | 36%
|
5 | Noctali | 36%
|
12 | Tyranocif | 35%
|
28 | Jungko | 30%
|
6 | Nymphali | 30%
|
3 | Mimiqui | 24%
|
23 | Zoroark | 20%
|
27 | Trioxhydre | 18%
|
22 | Archeduc | 15%
|
21 | Luxray | 15%
|
17 | Exagide | 12%
|
11 | Lanssorien | 12%
|
26 | Libegon | 12%
|
25 | Corvaillus | 9%
|
24 | Lougaroc | 8%
|
18 | Lugulabre | 8%
|
14 | Salarsen | 8%
|
16 | Brindibou | 6%
|
30 | Frissonille | 6%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile