Pytanie | Odpowiedź | % Poprawnych |
---|---|---|
Stolica | Andora | 93%
|
Państwa Graniczące | Francja | 77%
|
Państwa Graniczące | Hiszpania | 77%
|
Jednostka Monetarna | Euro | 53%
|
Język urzędowy | Kataloński | 47%
|
3 największe grupy etniczne | Hiszpanie | 40%
|
Pełna nazwa Kraju | Księstwo Andory | 33%
|
Głowy państwa | Emmanuel Macron | 17%
|
3 największe grupy etniczne | Portugalczycy | 13%
|
Głowy państwa | Joan Enric Vives Sicília | 7%
|
3 największe grupy etniczne | Andorscy Katalończycy | 3%
|
Najwyższy punkt Kraju | Coma Pedrosa | 3%
|
Hymn Narodowy | El Gran Carlemany | 3%
|
2 i 3 największe miasto | Escaldes-Engordany | 3%
|
Ustrój polityczny | Monarchia Konstytucyjna | 3%
|
Religia dominująca | Rzymski Katolicyzm | 3%
|
2 i 3 największe miasto | Sant Julia de Loria | 3%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon