Continent | Country | % Correct |
---|---|---|
North America | Canada | 94%
|
Europe | Albania | 92%
|
Asia | India | 92%
|
Asia | Japan | 92%
|
Europe | Austria | 91%
|
Europe | Norway | 91%
|
Europe | Russia | 91%
|
Asia | China | 90%
|
North America | Honduras | 90%
|
Oceania | Australia | 89%
|
South America | Brazil | 89%
|
South America | Colombia | 89%
|
Europe | Finland | 89%
|
Europe | Italy | 89%
|
Europe | Portugal | 89%
|
Europe | Andorra | 87%
|
Asia | Bhutan | 87%
|
North America | Jamaica | 87%
|
South America | Bolivia | 86%
|
Europe | Hungary | 86%
|
Asia | Pakistan | 86%
|
North America | Panama | 86%
|
Europe | Romania | 86%
|
Europe | Spain | 86%
|
Asia | Afghanistan | 85%
|
Oceania | Fiji | 85%
|
Asia | Iran | 85%
|
Asia | Iraq | 85%
|
Asia | Kazakhstan | 85%
|
Africa | Morocco | 85%
|
Europe | Bulgaria | 84%
|
North America | Costa Rica | 84%
|
South America | Cuba | 84%
|
Europe | Latvia | 84%
|
Africa | Libya | 84%
|
Asia | Malaysia | 84%
|
Europe | Poland | 84%
|
Asia | Cambodia | 82%
|
Africa | Ghana | 82%
|
Asia | Kyrgyzstan | 82%
|
Asia | Laos | 82%
|
North America | Paraguay | 82%
|
Europe | San Marino | 82%
|
Oceania | Solomon Islands | 82%
|
Asia | Thailand | 82%
|
Africa | Tunisia | 82%
|
South America | Uruguay | 82%
|
Europe | Croatia | 81%
|
Asia | Cyprus | 81%
|
North America | Haiti | 81%
|
North America | Nicaragua | 81%
|
Oceania | Samoa | 81%
|
Europe | Slovakia | 81%
|
Asia | Tajikistan | 81%
|
Asia | Bahrain | 80%
|
South America | Guyana | 80%
|
Oceania | Kiribati | 80%
|
Europe | Kosovo | 80%
|
Oceania | Marshall Islands | 80%
|
Oceania | Palau | 80%
|
Africa | South Africa | 80%
|
Africa | Togo | 80%
|
Africa | Zambia | 80%
|
Africa | Angola | 78%
|
Africa | Chad | 78%
|
Africa | Comoros | 78%
|
Asia | Jordan | 78%
|
Africa | Mauritania | 78%
|
Africa | Mauritius | 78%
|
Asia | Oman | 78%
|
Asia | Saudi Arabia | 78%
|
Africa | Somalia | 78%
|
Asia | Sri Lanka | 78%
|
Africa | Sudan | 78%
|
Oceania | Tonga | 78%
|
North America | Barbados | 77%
|
Africa | Djibouti | 77%
|
Europe | Lithuania | 77%
|
Europe | Monaco | 77%
|
Oceania | Nauru | 77%
|
Africa | South Sudan | 77%
|
Asia | Kuwait | 76%
|
Africa | Madagascar | 76%
|
Afrcia | Mali | 76%
|
Asia | Mongolia | 76%
|
Africa | Rwanda | 76%
|
Asia | Syria | 76%
|
Africa | Tanzania | 76%
|
Oceania | Tuvalu | 76%
|
Africa | Botswana | 75%
|
Europe | Malta | 75%
|
Europe | Moldova | 75%
|
Asia | Myanmar | 75%
|
Africa | Namibia | 75%
|
Asia | Qatar | 75%
|
Oceania | Vanuatu | 75%
|
North America | Antigua and Barbuda | 73%
|
Africa | Burundi | 73%
|
North America | Dominica | 73%
|
North America | Trinidad and Tobago | 72%
|
Africa | Uganda | 71%
|
Africa | Burkina Faso | 70%
|
Africa | Gabon | 70%
|
North America | Saint Lucia | 70%
|
Asia | Taiwan | 66%
|
Africa | Malawi | 65%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2025
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site