Saison | Nationalität | Tore | Spieler | % Korrekt |
---|---|---|---|---|
1963/64 | Deutschland | 30 | Uwe Seeler | 93%
|
1964/65 | Deutschland | 14 | Uwe Seeler | 93%
|
1966/67 | Deutschland | 10 | Uwe Seeler | 93%
|
1967/68 | Deutschland | 12 | Uwe Seeler | 93%
|
1968/69 | Deutschland | 23 | Uwe Seeler | 93%
|
1969/70 | Deutschland | 17 | Uwe Seeler | 93%
|
1971/72 | Deutschland | 11 | Uwe Seeler | 93%
|
2012/13 | Südkorea | 12 | Heung-min Son | 79%
|
2009/10 | Kroatien | 8 | Mladen Petrić | 71%
|
2010/11 | Kroatien | 11 | Mladen Petrić | 71%
|
2011/12 | Kroatien | 7 | Mladen Petrić | 71%
|
2007/08 | Kroatien | 14 | Ivica Olić | 70%
|
2008/09 | Kroatien | 10 | Ivica Olić | 70%
|
2014/15 | Kroatien | 7 | Ivica Olić | 70%
|
2005/06 | Niederlande | 9 | Rafael van der Vaart | 65%
|
2006/07 | Niederlande | 8 | Rafael van der Vaart | 65%
|
1979/80 | Deutschland | 21 | Horst Hrubesch | 62%
|
1980/81 | Deutschland | 17 | Horst Hrubesch | 62%
|
1981/82 | Deutschland | 27 | Horst Hrubesch | 62%
|
1982/83 | Deutschland | 18 | Horst Hrubesch | 62%
|
2000/01 | Bosnien und Herzegowina | 22 | Sergej Barbarez | 59%
|
2004/05 | Bosnien und Herzegowina | 11 | Sergej Barbarez | 59%
|
2005/06 | Bosnien und Herzegowina | 9 | Sergej Barbarez | 59%
|
2016/17 | USA | 5 | Bobby Wood | 55%
|
2013/14 | Deutschland | 13 | Pierre-Michel Lasogga | 55%
|
1978/79 | England | 17 | Kevin Keegan | 53%
|
2012/13 | Lettland | 12 | Artjoms Rudņevs | 50%
|
2016/17 | Österreich | 5 | Michael Gregoritsch | 42%
|
1998/99 | Ghana | 14 | Tony Yeboah | 38%
|
1999/00 | Ghana | 9 | Tony Yeboah | 38%
|
2015/16 | Deutschland | 9 | Nicolai Müller | 36%
|
2016/17 | Deutschland | 5 | Nicolai Müller | 36%
|
2017/18 | Deutschland | 6 | Lewis Holtby | 34%
|
2001/02 | Argentinien | 8 | Bernardo Romeo | 25%
|
2002/03 | Argentinien | 14 | Bernardo Romeo | 25%
|
2003/04 | Argentinien | 11 | Bernardo Romeo | 25%
|
1984/85 | Deutschland | 15 | Thomas von Heesen | 19%
|
1986/87 | Deutschland | 12 | Thomas von Heesen | 19%
|
1993/94 | Deutschland | 14 | Thomas von Heesen | 19%
|
1997/98 | Bosnien und Herzegowina | 10 | Hasan Salihamidžić | 18%
|
1992/93 | Deutschland | 8 | Karsten Bäron | 16%
|
1989/90 | Polen | 10 | Jan Furtok | 15%
|
1990/91 | Polen | 20 | Jan Furtok | 15%
|
1991/92 | Polen | 8 | Jan Furtok | 15%
|
1987/88 | Deutschland | 11 | Bruno Labbadia | 12%
|
1995/96 | Deutschland | 14 | Harald Spörl | 11%
|
1996/97 | Deutschland | 8 | Harald Spörl | 11%
|
1999/00 | Deutschland | 9 | Hans Jörg Butt | 9%
|
1999/00 | Deutschland | 9 | Roy Präger | 9%
|
1988/89 | Deutschland | 15 | Uwe Bein | 9%
|
1994/95 | Deutschland | 9 | Jörg Albertz | 8%
|
1983/84 | Deutschland | 15 | Dieter Schatzschneider | 6%
|
1973/74 | Deutschland | 8 | Georg Volkert | 6%
|
1991/92 | Deutschland | 8 | Armin Eck | 5%
|
1974/75 | Deutschland | 8 | Willi Reimann | 5%
|
1976/77 | Deutschland | 15 | Willi Reimann | 5%
|
1975/76 | Deutschland | 9 | Peter Nogly | 3%
|
1977/78 | Deutschland | 14 | Ferdinand Keller | 2%
|
1970/71 | Deutschland | 13 | Franz-Josef Hönig | 1%
|
1972/73 | Deutschland | 11 | Franz-Josef Hönig | 1%
|
1985/86 | Deutschland | 11 | Heinz Gründel | 1%
|
1974/75 | Deutschland | 8 | Horst Bertl | 1%
|
1965/66 | Deutschland | 18 | Manfred Pohlschmidt | 1%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2024
Kontakt | Zum Seitenanfang | Zur mobilen Version wechseln