# | Position | Verein | Spieler | % Korrekt |
---|---|---|---|---|
1 | Tor | Bayern München | Manuel Neuer | 99%
|
13 | Mittelfeld / Angriff | Bayern München | Thomas Müller | 95%
|
22 | Tor | FC Barcelona | Marc-André ter Stegen | 90%
|
2 | Abwehr | Real Madrid | Antonio Rüdiger | 87%
|
7 | Mittelfeld / Angriff | FC Chelsea | Kai Havertz | 86%
|
19 | Mittelfeld / Angriff | Bayern München | Leroy Sané | 86%
|
6 | Mittelfeld / Angriff | Bayern München | Joshua Kimmich | 85%
|
12 | Tor | Eintracht Frankfurt | Kevin Trapp | 84%
|
14 | Mittelfeld / Angriff | Bayern München | Jamal Musiala | 82%
|
9 | Mittelfeld / Angriff | Werder Bremen | Niclas Füllkrug | 81%
|
23 | Abwehr | Bor. Dortmund | Nico Schlotterbeck | 81%
|
10 | Mittelfeld / Angriff | Bayern München | Serge Gnabry | 81%
|
- | Trainer | - | Hansi Flick | 79%
|
21 | Mittelfeld / Angriff | Manchester City | İlkay Gündoğan | 79%
|
15 | Abwehr | Bor. Dortmund | Niklas Süle | 79%
|
8 | Mittelfeld / Angriff | Bayern München | Leon Goretzka | 76%
|
11 | Mittelfeld / Angriff | Eintracht Frankfurt | Mario Götze | 73%
|
4 | Abwehr | SC Freiburg | Matthias Ginter | 67%
|
3 | Abwehr | RB Leipzig | David Raum | 63%
|
17 | Mittelfeld / Angriff | Bor. Dortmund | Julian Brandt | 62%
|
16 | Abwehr | RB Leipzig | Lukas Klostermann | 61%
|
20 | Abwehr | SC Freiburg | Christian Günter | 59%
|
5 | Abwehr | West Ham United | Thilo Kehrer | 59%
|
18 | Mittelfeld / Angriff | Mönchengladbach | Jonas Hofmann | 57%
|
24 | Mittelfeld / Angriff | Bor. Dortmund | Karim Adeyemi | 53%
|
26 | Mittelfeld / Angriff | Bor. Dortmund | Youssoufa Moukoko | 52%
|
25 | Abwehr | FC Southampton | Armel Bella-Kotchap | 43%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Zum Seitenanfang | Zur mobilen Version wechseln