INICIAL | MUNICIPI | % Correcto |
---|---|---|
S (L) | Lleida | 88%
|
AU (S) | la Seu d'Urgell | 84%
|
PS (S) | Sort | 80%
|
U (T) | Tàrrega | 80%
|
N (B) | Balaguer | 76%
|
SE (C) | Cervera | 72%
|
AR (P) | el Pont de Suert | 72%
|
SO (S) | Solsona | 72%
|
PJ (T) | Tremp | 72%
|
A (L) | Les | 68%
|
S (A) | Alcarràs | 64%
|
PU (M) | Mollerussa | 64%
|
SE (G) | Guissona | 56%
|
S (A) | Alguaire | 52%
|
S (A) | Alfarràs | 48%
|
PJ (P) | la Pobla de Segur | 48%
|
G (B) | les Borges Blanques | 48%
|
S (A) | Albatàrrec | 44%
|
S (A) | Almacelles | 44%
|
N (A) | Artesa de Segre | 44%
|
S (T) | Torrefarrera | 44%
|
U (A) | Agramunt | 40%
|
S (A) | Aitona | 40%
|
N (A) | Albesa | 40%
|
S (A) | Alcoletge | 40%
|
S (A) | Alpicat | 40%
|
S (A) | Artesa de Lleida | 40%
|
G (J) | Juneda | 40%
|
AR (V) | la Vall de Boí | 40%
|
N (P) | Ponts | 40%
|
S (S) | Seròs | 40%
|
A (V) | Vielha e Mijaran | 40%
|
N (A) | Àger | 36%
|
S (A) | Alfés | 36%
|
S (A) | Almenar | 36%
|
A (B) | Bossòst | 36%
|
PS (E) | Esterri d'Àneu | 36%
|
PU (L) | Linyola | 36%
|
PS (L) | Llavorsí | 36%
|
N (O) | Os de Balaguer | 36%
|
S (S) | Soses | 36%
|
N (V) | Vallfogona de Balaguer | 36%
|
S (V) | Vilanova de la Barca | 36%
|
N (A) | Algerri | 32%
|
N (B) | Bellcaire d'Urgell | 32%
|
PU (B) | Bell-lloc d'Urgell | 32%
|
N (C) | Camarasa | 32%
|
S (G) | la Granja d'Escarp | 32%
|
S (M) | Maials | 32%
|
S (R) | Rosselló | 32%
|
N (T) | Térmens | 32%
|
PU (T) | Torregrossa | 32%
|
S (A) | Almatret | 28%
|
U (A) | Anglesola | 28%
|
G (A) | Arbeca | 28%
|
C (B) | Bellver de Cerdanya | 28%
|
PU (B) | Bellvís | 28%
|
S (B) | Benavent de Segrià | 28%
|
G (A) | l'Albi | 28%
|
AU (O) | Oliana | 28%
|
AU (O) | Organyà | 28%
|
S (P) | Puigverd de Lleida | 28%
|
PS (R) | Rialp | 28%
|
PJ (T) | Talarn | 28%
|
AR (V) | Vilaller | 28%
|
A (A) | Arres | 24%
|
G (C) | Castelldans | 24%
|
S (A) | els Alamús | 24%
|
PS (E) | Espot | 24%
|
PU (F) | Fondarella | 24%
|
BE (G) | Gósol | 24%
|
PU (I) | Ivars d'Urgell | 24%
|
G (G) | la Granadella | 24%
|
S (S) | Sarroca de Lleida | 24%
|
S (S) | Sudanell | 24%
|
S (S) | Sunyer | 24%
|
N (T) | Torrelameu | 24%
|
S (T) | Torres de Segre | 24%
|
S (T) | Torre-serona | 24%
|
PJ (A) | Abella de la Conca | 20%
|
S (A) | Alcanó | 20%
|
AU (B) | Bassella | 20%
|
U (B) | Bellpuig | 20%
|
PU (C) | Castellnou de Seana | 20%
|
AU (C) | Coll de Nargó | 20%
|
S (C) | Corbins | 20%
|
PU (P) | el Palau d'Anglesola | 20%
|
G (T) | Els Torms | 20%
|
PU (G) | Golmés | 20%
|
N (I) | Ivars de Noguera | 20%
|
G (J) | Juncosa | 20%
|
G (A) | l'Albagés | 20%
|
S (L) | Llardecans | 20%
|
S (M) | Massalcoreig | 20%
|
N (M) | Menàrguens | 20%
|
PU (M) | Miralcamp | 20%
|
A (N) | Naut Aran | 20%
|
PJ (S) | Salàs de Pallars | 20%
|
SE (S) | Sanaüja | 20%
|
SO (S) | Sant Llorenç de Morunys | 20%
|
PU (S) | Sidamon | 20%
|
SE (T) | Torà | 20%
|
U (V) | Verdú | 20%
|
U (V) | Vilagrassa | 20%
|
G (V) | Vinaixa | 20%
|
PS (A) | Alins | 16%
|
PS (A) | Alt Àneu | 16%
|
A (B) | Bausen | 16%
|
G (B) | Bellaguarda | 16%
|
SE (B) | Biosca | 16%
|
A (C) | Canejan | 16%
|
N (C) | Castelló de Farfanya | 16%
|
G (C) | el Cogul | 16%
|
G (S) | el Soleràs | 16%
|
G (G) | Granyena de les Garrigues | 16%
|
SE (G) | Granyena de Segarra | 16%
|
PJ (I) | Isona i Conca Dellà | 16%
|
SO (M) | la Molsosa | 16%
|
S (P) | la Portella | 16%
|
S (M) | Montoliu de Lleida | 16%
|
G (P) | Puiggròs | 16%
|
SE (S) | Sant Guim de Freixenet | 16%
|
PJ (S) | Senterada | 16%
|
U (T) | Tornabous | 16%
|
S (A) | Aspa | 12%
|
PS (B) | Baix Pallars | 12%
|
PU (B) | Barbens | 12%
|
N (B) | Bellmunt d'Urgell | 12%
|
AU (C) | Cabó | 12%
|
SO (C) | Castellar de la Ribera | 12%
|
PJ (C) | Castell de Mur | 12%
|
U (C) | Castellserà | 12%
|
SO (C) | Clariana de Cardener | 12%
|
PJ (C) | Conca de Dalt | 12%
|
N (C) | Cubells | 12%
|
AU (P) | el Pont de Bar | 12%
|
G (O) | els Omellons | 12%
|
A (B) | Es Bòrdes | 12%
|
AU (F) | Fígols i Alinyà | 12%
|
S (G) | Gimenells i el Pla de la Font | 12%
|
U (G) | Guimerà | 12%
|
SO (G) | Guixers | 12%
|
AU (J) | Josa i Tuixén | 12%
|
SO (C) | la Coma i la Pedra | 12%
|
G (F) | la Floresta | 12%
|
U (F) | la Fuliola | 12%
|
PS (G) | la Guingueta d'Àneu | 12%
|
G (P) | la Pobla de Cérvoles | 12%
|
PJ (T) | la Torre de Cabdella | 12%
|
N (A) | les Avellanes i Santa Linya | 12%
|
AU (V) | les Valls de Valira | 12%
|
SO (L) | Lladurs | 12%
|
PJ (L) | Llimiana | 12%
|
SO (L) | Llobera | 12%
|
N (M) | Montgai | 12%
|
SO (N) | Navès | 12%
|
SO (O) | Odèn | 12%
|
N (O) | Oliola | 12%
|
SO (O) | Olius | 12%
|
AU (P) | Peramola | 12%
|
N (P) | Preixens | 12%
|
C (P) | Prullans | 12%
|
SO (R) | Riner | 12%
|
SE (S) | Sant Guim de la Plana | 12%
|
SE (S) | Sant Ramon | 12%
|
PJ (S) | Sarroca de Bellera | 12%
|
G (T) | Tarrés | 12%
|
PS (T) | Tírvia | 12%
|
S (T) | Torrebesses | 12%
|
PS (V) | Vall de Cardós | 12%
|
A (V) | Vilamòs | 12%
|
PU (V) | Vilanova de Bellpuig | 12%
|
S (V) | Vilanova de Segrià | 12%
|
PU (V) | Vila-sana | 12%
|
AU (A) | Alàs i Cerc | 8%
|
N (A) | Alòs de Balaguer | 8%
|
AU (A) | Arsèguel | 8%
|
G (B) | Bovera | 8%
|
N (C) | Cabanabona | 8%
|
AU (C) | Cava | 8%
|
G (C) | Cervià de les Garrigues | 8%
|
U (C) | Ciutadilla | 8%
|
PU (P) | el Poal | 8%
|
U (O) | els Omells de na Gaia | 8%
|
SE (P) | els Plans de Sió | 8%
|
AU (E) | Estamariu | 8%
|
SE (E) | Estaràs | 8%
|
PS (E) | Esterri de Cardós | 8%
|
PS (F) | Farrera | 8%
|
N (F) | Foradada | 8%
|
G (F) | Fulleda | 8%
|
PJ (G) | Gavet de la Conca | 8%
|
SE (G) | Granyanella | 8%
|
SE (I) | Ivorra | 8%
|
N (B) | la Baronia de Rialb | 8%
|
N (S) | la Sentiu de Sió | 8%
|
AU (V) | la Vansa i Fórnols | 8%
|
SE (O) | les Oluges | 8%
|
G (E) | l'Espluga Calba | 8%
|
AU (V) | les Valls d'Aguilar | 8%
|
PS (L) | Lladorre | 8%
|
C (L) | Lles de Cerdanya | 8%
|
U (M) | Maldà | 8%
|
SE (M) | Massoteres | 8%
|
C (M) | Montellà i Martinet | 8%
|
AU (M) | Montferrer i Castellbò | 8%
|
SE (M) | Montoliu de Segarra | 8%
|
SE (M) | Montornès de Segarra | 8%
|
U (N) | Nalec | 8%
|
U (O) | Ossó de Sió | 8%
|
N (P) | Penelles | 8%
|
SO (P) | Pinell de Solsonès | 8%
|
SO (P) | Pinós | 8%
|
C (P) | Prats i Sansor | 8%
|
U (P) | Preixana | 8%
|
U (P) | Puigverd d'Agramunt | 8%
|
SE (R) | Ribera d'Ondara | 8%
|
AU (R) | Ribera d'Urgellet | 8%
|
C (R) | Riu de Cerdanya | 8%
|
PJ (S) | Sant Esteve de la Sarga | 8%
|
U (S) | Sant Martí de Riucorb | 8%
|
PS (S) | Soriguera | 8%
|
SE (T) | Talavera | 8%
|
SE (T) | Tarroja de Segarra | 8%
|
N (T) | Tiurana | 8%
|
SE (T) | Torrefeta i Florejacs | 8%
|
U (V) | Vallbona de les Monges | 8%
|
N (V) | Vilanova de Meià | 8%
|
U (B) | Belianes | 4%
|
G (V) | el Vilosell | 4%
|
N (V) | Vilanova de l'Aguda | 4%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contáctenos | Regresar al principio de la página | Ver el sitio móvil