INCIAL | MUNICIPI | % Correcto |
---|---|---|
V | Vic | 100%
|
M | Manlleu | 91%
|
T | Torelló | 82%
|
C | Centelles | 73%
|
R | Roda de Ter | 73%
|
T | Tona | 73%
|
E | l'Esquirol | 55%
|
S | Sant Hipòlit de Voltregà | 55%
|
S | Seva | 55%
|
T | Taradell | 55%
|
B | Balenyà | 45%
|
B | el Brull | 45%
|
G | Gurb | 45%
|
C | Calldetenes | 36%
|
E | Espinelves | 36%
|
F | Folgueroles | 36%
|
M | les Masies de Roda | 36%
|
M | les Masies de Voltregà | 36%
|
S | Sant Pere de Torelló | 36%
|
V | Viladrau | 36%
|
M | Montesquiu | 27%
|
M | Muntanyola | 27%
|
O | Olost | 27%
|
O | Orís | 27%
|
P | Prats de Lluçanès | 27%
|
S | Sant Julià de Vilatorta | 27%
|
S | Sant Martí de Centelles | 27%
|
S | Sant Vicenç de Torelló | 27%
|
T | Tavertet | 27%
|
V | Vidrà | 27%
|
A | Alpens | 18%
|
M | Malla | 18%
|
O | Oristà | 18%
|
P | Perafita | 18%
|
S | Santa Cecília de Voltregà | 18%
|
S | Santa Eugènia de Berga | 18%
|
S | Santa Eulàlia de Riuprimer | 18%
|
S | Sant Martí d'Albars | 18%
|
S | Sant Quirze de Besora | 18%
|
S | Sobremunt | 18%
|
S | Sora | 18%
|
T | Tavernòles | 18%
|
S | Santa Maria de Besora | 9%
|
S | Sant Sadurní d'Osormort | 9%
|
V | Vilanova de Sau | 9%
|
L | Lluçà | 0%
|
R | Rupit i Pruit | 0%
|
S | Sant Agustí de Lluçanès | 0%
|
S | Sant Bartomeu del Grau | 0%
|
S | Sant Boi de Lluçanès | 0%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2024
Contáctenos | Regresar al principio de la página | Ver el sitio móvil