Liczba Ludności | Miasto | % Poprawnych |
---|---|---|
1 790 858 | Warszawa | 99%
|
780 981 | Kraków | 97%
|
471 525 | Gdańsk | 90%
|
201 106 | Toruń | 88%
|
118 989 | Płock | 87%
|
346 739 | Bydgoszcz | 84%
|
11 074 | Wisła | 76%
|
109 347 | Włocławek | 74%
|
23 193 | Sandomierz | 73%
|
94 368 | Grudziądz | 69%
|
60 257 | Tczew | 66%
|
47 420 | Puławy | 65%
|
46 588 | Tarnobrzeg | 62%
|
2 530 | Kazimierz Dolny | 57%
|
44 635 | Otwock | 56%
|
38 005 | Oświęcim | 55%
|
53 886 | Legionowo | 53%
|
28 660 | Nowy Dwór Mazowiecki | 52%
|
16 017 | Ustroń | 52%
|
20 605 | Józefów | 51%
|
25 643 | Świecie | 45%
|
10 618 | Ciechocinek | 44%
|
15 635 | Solec Kujawski | 44%
|
12 109 | Góra Kalwaria | 42%
|
14 550 | Skoczów | 40%
|
19 510 | Chełmno | 38%
|
2 117 | Dobrzyń nad Wisłą | 38%
|
17 042 | Łomianki | 38%
|
5 787 | Nowe | 38%
|
16 058 | Dęblin | 37%
|
13 564 | Niepołomice | 36%
|
6 791 | Gniew | 35%
|
9 826 | Karczew | 35%
|
2 687 | Wyszogród | 35%
|
1 089 | Czerwińsk nad Wisłą | 33%
|
35 631 | Czechowice-Dziedzice | 30%
|
920 | Józefów nad Wisłą | 30%
|
329 | Opatowiec | 30%
|
2 488 | Annopol | 29%
|
1 478 | Baranów Sandomierski | 27%
|
1 843 | Nieszawa | 27%
|
965 | Solec nad Wisłą | 27%
|
3 257 | Zakroczym | 27%
|
1 793 | Zawichost | 27%
|
11 192 | Brzeszcze | 22%
|
4 157 | Szczucin | 22%
|
8 023 | Połaniec | 21%
|
1 667 | Nowe Brzesko | 20%
|
3 643 | Strumień | 19%
|
955 | Nowy Korczyn | 16%
|
1 993 | Osiek | 15%
|
2 497 | Koprzywnica | 12%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2024
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon