Année de cérémonie | Film | % Correct |
---|---|---|
1998 | Titanic | 74%
|
1973 | Le Parrain | 64%
|
2012 | The artist | 64%
|
1940 | Autant en emporte le vent | 56%
|
1960 | Ben-Hur | 54%
|
2020 | Parasite | 54%
|
1975 | Le Parrain 2 | 51%
|
2004 | Le seigneur des anneaux: Le Retour du roi | 49%
|
1991 | Danse avec les loups | 46%
|
2001 | Gladiator | 46%
|
2005 | Million Dollar Baby | 46%
|
1995 | Forrest Gump | 44%
|
2017 | Moonlight | 44%
|
1976 | Vol au dessus d'un nid de coucou | 44%
|
2013 | Argo | 41%
|
1994 | La liste de Schindler | 41%
|
2011 | Le discours d'un roi | 41%
|
2007 | Les infiltrés | 41%
|
1985 | Amadeus | 38%
|
2000 | American beauty | 38%
|
2010 | Démineurs | 38%
|
1980 | Kramer contre Kramer | 38%
|
1989 | Rain Man | 38%
|
1999 | Shakespeare in love | 38%
|
1993 | Impitoyable | 36%
|
1987 | Platoon | 36%
|
1977 | Rocky | 36%
|
2014 | Twelve years a slave | 36%
|
2019 | Green Book | 33%
|
2018 | La forme de l'eau | 33%
|
1992 | Le silence des agneaux | 33%
|
2009 | Slumdog Millionaire | 33%
|
1962 | West Side Story | 33%
|
1972 | French Connection | 31%
|
2016 | Spotlight | 31%
|
2015 | Birdman | 28%
|
1944 | Casablanca | 28%
|
1990 | Miss Daisy et son chauffeur | 28%
|
1986 | Out of Africa | 28%
|
1979 | Voyage au bout de l'enfer | 28%
|
1978 | Annie Hall | 26%
|
2003 | Chicago | 26%
|
1997 | Le patient anglais | 26%
|
1971 | Patton | 26%
|
2002 | Un homme d'exception | 26%
|
1983 | Gandhi | 23%
|
1966 | La mélodie du bonheur | 23%
|
1963 | Lawrence d'Arabie | 23%
|
1958 | Le Pont de la rivière Kwaï | 23%
|
2008 | No country for old men | 23%
|
1996 | Braveheart | 21%
|
1956 | Marty | 21%
|
1954 | Tant qu'il y aura des hommes | 21%
|
1949 | Hamlet | 18%
|
1974 | L'Arnaque | 18%
|
1988 | Le Dernier empereur | 18%
|
1929 | Les Ailes | 18%
|
1982 | Les charriots de feu | 18%
|
1970 | Macadam Cowboy | 18%
|
1965 | My Fair lady | 18%
|
1969 | Oliver! | 18%
|
1984 | Tendres Passions | 18%
|
2006 | Collision | 15%
|
1968 | Dans la chaleur de la nuit | 15%
|
1981 | Des gens comme les autres | 15%
|
1961 | La garçonnière | 15%
|
1957 | Le tour du monde en quatre vingts jours | 15%
|
1942 | Qu'elle était verte ma vallée | 15%
|
1941 | Rebecca | 15%
|
1955 | Sur les quais | 15%
|
1964 | Tom Jones | 15%
|
1952 | Un américain à Paris | 15%
|
1930 | A l'Ouest rien de nouveau | 13%
|
1951 | Eve | 13%
|
1959 | Gigi | 13%
|
1936 | Les Révoltés du Bounty | 13%
|
1935 | New-York Miami | 13%
|
1953 | Sous le plus grand chapiteau du monde | 13%
|
1931 | La ruée vers l'Ouest | 10%
|
1938 | La vie d'Emile Zola | 10%
|
1950 | Les fous du roi | 10%
|
1943 | Madame Miniver | 10%
|
1939 | Vous ne l'emporterez pas avec vous | 10%
|
1934 | Cavalcade | 8%
|
1932 | Grand Hôtel | 8%
|
1945 | La route semée d'étoiles | 8%
|
1948 | Le mur invisible | 8%
|
1946 | Le poison | 8%
|
1930 | The Broadway Melody | 8%
|
1937 | Le grand Ziegfeld | 5%
|
1947 | Les plus belles années de notre vie | 5%
|
1967 | Un homme pour l'eternité | 5%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile