2025 | Nimet | % Oikein |
---|---|---|
29.8. | Iina, Iines, Inna, Inari | 93%
|
9.12. | Anna, Anne, Anni, Anu, Annu, Anneli, Annikki, Annika, Annukka | 92%
|
24.6. | Juha, Jukka, Janne, Jani, Jussi, Juho, Juhani, Johannes, Juhana | 92%
|
21.7. | Hanna, Johanna, Jenni, Jenna, Jonna, Hannele, Hanne, Joanna | 91%
|
23.1. | Enni, Eine, Eini, Enna | 89%
|
11.2. | Iisa, Isabella, Talvikki | 89%
|
25.11. | Katri, Kaija, Katja, Kaisa, Kati, Kaarina, Kaisu, Riina, Katariina, Katriina | 89%
|
29.6. | Pekka, Petri, Petra, Petteri, Peetu, Petrus, Petja, Pietari, Pekko | 89%
|
2.7. | Maija, Maria, Mari, Marika, Meeri, Maiju, Riia, Maaria, Maikki, Kukka-Maaria | 88%
|
19.7. | Sari, Saara, Sara, Salla, Salli, Sarita | 87%
|
24.12. | Aatami, Eeva, Eevi, Eveliina | 86%
|
28.9. | Arja, Lenni, Leon | 86%
|
10.2. | Elina, Ella, Ellen, Elle, Elna | 86%
|
19.5. | Emma, Emilia, Milla, Emmi, Milja, Mila, Milka, Amalia, Amelia, Milena | 86%
|
19.11. | Liisa, Elisa, Eliisa, Liisi, Elisabet, Elise | 86%
|
29.9. | Mikko, Mika, Mikael, Miika, Miikka, Miska, Miko, Mikaela, Miki | 86%
|
24.7. | Tiina, Kirsi, Kirsti, Krista, Kristiina, Kiia, Tinja | 86%
|
16.12. | Auli, Aulikki, Aada, Adele | 85%
|
19.1. | Heikki, Henri, Henna, Henrik, Henni, Henriikka, Henriikki | 85%
|
11.9. | Santeri, Santtu, Sandra, Aleksanteri, Ali, Aleksandra, Ale | 85%
|
25.3. | Aija, Aava | 84%
|
10.5. | Aino, Aini, Aina, Ainikki | 84%
|
30.11. | Antti, Antero, Atte, Andreas | 84%
|
21.1. | Aune, Oona, Netta, Auni | 84%
|
18.5. | Erkki, Eero, Eerika, Eerik, Erkka, Eerikki | 84%
|
26.6. | Jorma, Jarmo, Jarkko, Jere, Jarno, Jeremias | 84%
|
29.3. | Jouni, Joni, Joonas, Joona, Jonne, Jonni | 84%
|
11.1. | Kari, Karri | 84%
|
30.4. | Mirja, Miia, Mira, Mirva, Mirka, Mirjami, Mirella, Mirkka | 84%
|
11.7. | Noora, Elli, Nelli, Eleonoora, Elea | 84%
|
29.7. | Olli, Olavi, Oula, Uolevi, Uoti | 84%
|
6.4. | Ville, Vilho, Vili, Viljami, Jami, Vilhelm | 83%
|
23.4. | Jyrki, Yrjö, Jyri, Jori, Jiri, Yrjänä | 82%
|
16.2. | Kai, Kaius | 82%
|
10.8. | Lauri, Lasse, Lassi | 82%
|
15.8. | Marja, Jaana, Marjo, Marita, Marjatta, Marianne, Maritta, Marjaana, Marianna, Marjukka, Marjut, Jatta, Marju | 82%
|
24.2. | Matti, Matias | 82%
|
26.10. | Niina, Nina, Amanda, Manta, Ninni | 82%
|
6.12. | Niilo, Niko, Niki, Nikolas, Nikolai, Niklas, Niila | 81%
|
25.1. | Paavo, Pauli, Paul, Paulus, Paavali | 81%
|
21.12. | Tuomas, Tomi, Tommi, Tuomo | 80%
|
20.3. | Aki, Kim, Kimi, Jooa, Joakim, Jaakkima | 79%
|
26.5. | Minna, Vilma, Miina, Mimmi, Minni, Vilhelmiina | 79%
|
20.8. | Sami, Samuli, Samu, Samuel | 79%
|
11.8. | Sanna, Susanna, Sanni, Susanne | 79%
|
9.1. | Veikko, Veli, Veijo, Veikka | 79%
|
6.7. | Esa, Esaias | 78%
|
7.10. | Pirkko, Pirjo, Piritta, Pirita, Birgitta, Pipsa | 78%
|
4.7. | Ulla, Ulpu | 78%
|
22.6. | Paula, Pauliina, Liina | 77%
|
18.12. | Aapo, Rami, Aappo | 76%
|
2.2. | Jemina, Lumi, Aamu | 75%
|
7.5. | Helmi, Kastehelmi | 74%
|
25.7. | Jaakko, Jimi, Jaakob, Jaakoppi, Jasu | 74%
|
12.4. | Julia, Julius, Janna, Juuli, Janni, Juliaana, Juulia | 74%
|
28.1. | Kalle, Kaarlo, Kaarle, Mies | 74%
|
22.7. | Leena, Matleena, Leeni, Lenita | 74%
|
15.5. | Sofia, Sonja, Sohvi | 74%
|
11.12. | Tatu, Taneli, Daniel, Daniela | 74%
|
6.2. | Tiia, Terhi, Teija, Tea, Terhikki | 74%
|
27.12. | Hannu, Hannes, Hans | 73%
|
25.4. | Markku, Marko, Markus | 73%
|
31.1. | Alli | 72%
|
31.10. | Arto, Arttu, Artturi | 72%
|
14.9. | Iida, Isla, Iita | 72%
|
20.7. | Maarit, Reetta, Marketta, Reeta, Maaret, Margareeta | 72%
|
29.5. | Oliver, Olivia, Oiva, Oivi, Livia | 72%
|
12.6. | Esko | 71%
|
17.3. | Kerttu, Kerttuli | 71%
|
16.6. | Päivi, Päivikki, Päivä | 71%
|
22.11. | Silja, Selja, Seela, Cecilia | 71%
|
7.3. | Tarja, Taru, Taika | 71%
|
22.2. | Tuuli, Hilda, Tuulikki, Tuulia | 71%
|
12.9. | Vilja, Valma, Neo | 70%
|
22.10. | Anja, Anita, Anniina, Anitta, Anette, Nita | 69%
|
19.12. | Iiro, Iisakki, Iikka, Isko | 69%
|
19.3. | Juuso, Joose, Josefiina, Jooseppi, Joosef, Jose | 69%
|
3.12. | Meri, Vellamo | 69%
|
28.2. | Onni, Sisu | 69%
|
14.1. | Sakari, Saku, Sasu | 69%
|
13.10. | Taina, Tanja, Taija | 69%
|
2.5. | Viivi, Vuokko, Vivian | 69%
|
4.3. | Ari, Arsi, Atro | 68%
|
16.5. | Essi, Ester, Esteri | 68%
|
6.1. | Harri | 68%
|
26.8. | Ilmi, Ilma, Ilmatar | 68%
|
9.7. | Jasmin, Jade, Nanna, Jasmiina, Ilta | 68%
|
3.8. | Nea, Linnea, Neea, Vanamo | 68%
|
4.10. | Saija, Saila, Frans, Siina, Sinna | 68%
|
26.12. | Tapani, Teppo, Tahvo | 68%
|
2.3. | Virve, Fanni, Virva, Fiona | 68%
|
28.4. | Ilpo, Tuure, Ilppo | 67%
|
2.9. | Sinikka, Sini, Justus | 67%
|
24.3. | Kaapo, Gabriel, Kaapro, Kaappo | 66%
|
20.5. | Lilja, Karoliina, Lilli, Lila, Lili, Lilia, Lilian | 66%
|
1.2. | Riitta | 66%
|
4.2. | Ronja, Armi, Mio | 66%
|
18.10. | Satu, Säde, Luukas, Luka | 66%
|
10.6. | Seppo | 66%
|
7.6. | Suvi, Roope, Robert, Robin | 66%
|
9.5. | Timo, Timi | 66%
|
5.10. | Inkeri, Inka | 65%
|
18.1. | Laura | 65%
|
12.5. | Lotta | 65%
|
6.10. | Pinja, Minttu | 65%
|
17.1. | Toni, Anton, Antto, Anttoni | 65%
|
15.6. | Vieno, Moona, Viena, Mona | 65%
|
20.12. | Benjamin, Kerkko | 64%
|
27.4. | Merja, Meea | 64%
|
3.4. | Veeti, Sampo | 64%
|
1.7. | Aaro, Aaron | 63%
|
9.4. | Elias, Eelis, Eeli, Eliel, Elia, Eljas, Ilja | 63%
|
9.8. | Erja, Eira, Nadja | 63%
|
14.3. | Matilda, Mette, Tilda, Malla | 63%
|
28.12. | Piia | 63%
|
12.3. | Reijo, Reko | 63%
|
10.10. | Aleksi, Aleksis | 62%
|
30.8. | Eemeli, Eemil, Eemi | 62%
|
17.11. | Eino, Einari | 62%
|
20.11. | Jari, Jalmari, Jare | 62%
|
13.7. | Joel, Ilari, Lari | 62%
|
5.1. | Lea, Leea | 62%
|
5.3. | Leila, Laila | 62%
|
23.9. | Minja, Miisa, Mielikki | 62%
|
23.7. | Oili, Olga | 62%
|
24.4. | Pertti, Altti, Albert | 62%
|
9.2. | Raija, Raisa | 62%
|
18.7. | Riikka | 62%
|
4.5. | Roosa, Rosa, Ruusu | 62%
|
25.2. | Tuija, Tuire, Vanessa, Jessica | 62%
|
5.7. | Unto, Untamo | 62%
|
9.9. | Vertti, Isto, Eevert | 62%
|
6.6. | Kyösti, Kustaa, Kustavi | 61%
|
28.10. | Simo | 61%
|
13.8. | Jesse, Okko | 60%
|
21.2. | Keijo, Alva | 60%
|
17.5. | Maila, Maisa, Mailis, Rebekka, Maili | 60%
|
26.4. | Terttu, Teresa, Tessa | 60%
|
18.9. | Tytti, Tyyne, Tyyni | 60%
|
2.1. | Aapeli | 59%
|
23.6. | Aatu, Aatto, Aadolf | 59%
|
2.12. | Anelma, Unelma, Unna | 59%
|
6.9. | Asko, Felix | 59%
|
27.7. | Heidi | 59%
|
31.7. | Helena, Elena | 59%
|
16.3. | Ilkka | 59%
|
16.1. | Ilmari, Ilmo | 59%
|
13.5. | Kukka, Floora | 59%
|
19.8. | Mauno, Maunu | 59%
|
23.3. | Akseli, Selina | 58%
|
20.2. | Heli, Heljä, Helinä, Hely | 58%
|
21.11. | Hilma | 58%
|
20.10. | Kasperi, Kauno, Kasper, Jasper, Jesper | 58%
|
15.4. | Linda, Tuomi | 58%
|
5.5. | Melissa, Melina, Maini | 58%
|
1.12. | Oskari, Oskar | 58%
|
21.3. | Pentti | 58%
|
24.8. | Perttu, Bertta | 58%
|
1.10. | Rauno, Rainer, Raine. Raino | 58%
|
27.3. | Sauli, Saul | 58%
|
13.12. | Seija | 58%
|
19.6. | Siiri | 58%
|
14.5. | Tuula | 58%
|
27.9. | Vesa | 58%
|
17.9. | Aila, Aili | 57%
|
10.3. | Aurora, Aura, Auri | 57%
|
3.1. | Elmo, Elmeri. Elmer | 57%
|
13.1. | Nuutti | 57%
|
13.6. | Raili, Raila | 57%
|
15.3. | Risto | 57%
|
27.5. | Ritva | 57%
|
4.8. | Veera | 57%
|
3.6. | Viola, Orvokki | 57%
|
7.1. | Aku, Aukusti, August | 56%
|
23.11. | Ismo | 56%
|
18.8. | Leevi | 56%
|
7.9. | Miro, Milo, Arho, Arhippa | 56%
|
14.8. | Onerva, Kanerva | 56%
|
14.6. | Pihla, Kielo | 56%
|
30.3. | Usko | 56%
|
14.12. | Jouko | 55%
|
11.4. | Minea, Minka, Verna | 55%
|
17.7. | Ossi, Ossian | 55%
|
15.9. | Sirpa | 55%
|
30.12. | Taavetti, Taavi, Daavid | 55%
|
18.6. | Tapio | 55%
|
1.1. | Uudenvuodenpäivä | 55%
|
1.5. | Vappu, Valpuri | 55%
|
2.6. | Venla | 55%
|
30.10. | Eila | 54%
|
3.5. | Outi, Linus | 54%
|
30.5. | Pasi | 54%
|
1.4. | Peppi, Raita, Pulmu | 54%
|
19.4. | Pilvi, Pälvi | 54%
|
26.11. | Sisko | 54%
|
1.6. | Teemu, Nikodemus | 54%
|
10.4. | Tero | 54%
|
4.1. | Tiitus, Ruut | 54%
|
17.6. | Urho | 54%
|
17.2. | Väinö, Rita, Karita, Väinämö | 54%
|
4.11. | Hertta | 53%
|
16.9. | Hilla, Hellevi, Hillevi, Hille | 53%
|
3.2. | Hugo, Valo | 53%
|
2.8. | Kimmo | 53%
|
26.7. | Martta | 53%
|
22.4. | Alina, Aida | 52%
|
19.2. | Eija | 52%
|
27.11. | Hilkka | 52%
|
9.10. | Ilona | 52%
|
31.3. | Irma, Irmeli, Aamos | 52%
|
10.9. | Kalevi, Kaleva | 52%
|
17.4. | Otto | 52%
|
1.11. | Pyry, Lyly | 52%
|
24.10. | Rasmus, Asmo | 52%
|
5.8. | Salme, Sanelma | 52%
|
4.6. | Toivo | 52%
|
28.5. | Alma | 51%
|
5.4. | Irene, Ira, Irina, Iro | 51%
|
7.8. | Lahja | 51%
|
28.6. | Leo | 51%
|
13.9. | Orvo | 51%
|
11.10. | Otso, Ohto | 51%
|
17.10. | Saana, Saini, Saaga | 51%
|
10.7. | Saimi, Saima | 51%
|
5.12. | Selma | 51%
|
23.12. | Senni, Noel | 51%
|
20.9. | Varpu, Vaula | 51%
|
27.1. | Viljo | 51%
|
14.2. | Voitto, Tino, Valentin | 51%
|
30.7. | Asta | 50%
|
8.10. | Hilja | 50%
|
25.6. | Uuno | 50%
|
1.3. | Alpo, Alvi, Alpi | 49%
|
18.3. | Eetu, Edvard, Eppu | 49%
|
14.10. | Elsa, Else, Elsi | 49%
|
27.6. | Elvi, Elviira | 49%
|
30.1. | Irja | 49%
|
15.11. | Janina, Janika, Janita, Janette | 49%
|
12.8. | Kiira, Klaara, Kira | 49%
|
21.5. | Konsta, Kosti, Konstantin | 49%
|
10.11. | Martti, Martin | 49%
|
15.7. | Rauni, Rauna | 49%
|
16.10. | Sirkka, Sirkku, Luna, Stella | 49%
|
13.2. | Sulo, Sulho | 49%
|
8.4. | Suoma, Suometar | 49%
|
7.11. | Taisto, Erin, Kevin | 49%
|
28.8. | Tauno | 49%
|
24.5. | Tuukka, Touko | 49%
|
21.4. | Anssi, Anselmi, Camilla | 48%
|
28.3. | Armas | 48%
|
20.4. | Nella, Neela, Lauha | 48%
|
10.1. | Nyyrikki | 48%
|
3.10. | Raimo | 48%
|
5.9. | Roni, Mainio | 48%
|
12.1. | Toini | 48%
|
23.5. | Lyyli, Lyydia | 47%
|
16.8. | Aulis | 46%
|
9.3. | Auvo, Edvin | 46%
|
12.2. | Elma, Elmi | 46%
|
15.12. | Heimo, Nooa | 46%
|
28.11. | Heini, Kaisla | 46%
|
22.8. | Iivari, Iivo | 46%
|
20.6. | Into | 46%
|
10.12. | Jutta | 46%
|
13.11. | Kristian, Ano | 46%
|
26.3. | Manu, Immo, Manne, Immanuel | 46%
|
1.9. | Pirkka | 46%
|
16.7. | Reino, Rene | 46%
|
13.3. | Erno, Tarvo, Ernesti | 45%
|
26.1. | Joonatan | 45%
|
7.7. | Klaus, Launo | 45%
|
22.9. | Mauri | 45%
|
29.1. | Valtteri | 45%
|
16.11. | Aarne, Aarno, Aarni | 44%
|
21.6. | Ahti, Ahto | 44%
|
9.6. | Ensio | 44%
|
27.10. | Helli, Hellin, Hellä, Helle | 44%
|
30.9. | Siru, Sirja, Sorja | 44%
|
3.9. | Soile, Soili, Soila | 44%
|
29.4. | Teijo | 44%
|
9.11. | Teuvo, Teo | 44%
|
22.1. | Visa | 44%
|
29.11. | Aimo | 43%
|
4.12. | Airi, Aira | 43%
|
16.4. | Jalo, Patrik | 43%
|
11.11. | Panu | 43%
|
6.5. | Ylermi | 43%
|
3.7. | Arvo | 42%
|
12.7. | Hermanni, Herkko, Herman | 42%
|
14.11. | Iiris | 42%
|
19.9. | Reija | 42%
|
23.10. | Severi | 42%
|
17.8. | Verneri, Venni | 42%
|
12.10. | Aarre, Aarto | 41%
|
14.7. | Alisa, Aliisa, Alissa | 41%
|
21.9. | Mervi | 41%
|
11.5. | Osmo | 41%
|
30.6. | Päivö, Päiviö | 41%
|
7.2. | Riku, Rikhard | 41%
|
24.1. | Senja | 41%
|
25.10. | Sointu | 41%
|
8.8. | Sylvi, Sylvia, Silva | 41%
|
3.11. | Terho | 41%
|
8.1. | Titta, Hilppa | 41%
|
4.4. | Ukko | 41%
|
7.4. | Allan, Ahvo | 40%
|
15.10. | Helvi, Heta | 40%
|
18.2. | Kaino | 40%
|
3.3. | Kauko | 40%
|
5.2. | Asser | 39%
|
8.5. | Heino | 39%
|
24.11. | Lempi, Lemmikki, Sivi | 39%
|
17.12. | Raakel | 39%
|
12.11. | Virpi | 39%
|
8.11. | Aatos | 38%
|
22.5. | Hemmo, Hemminki | 38%
|
29.12. | Rauha | 38%
|
31.12. | Sylvester, Silvo | 38%
|
12.12. | Tuovi | 38%
|
18.4. | Valto, Valdemar | 38%
|
24.9. | Alvar, Auno | 37%
|
11.6. | Impi, Immi | 37%
|
6.8. | Toimi, Keimo | 37%
|
21.10. | Ursula | 37%
|
4.9. | Ansa | 36%
|
31.8. | Arvi | 36%
|
31.5. | Helka, Helga | 36%
|
8.12. | Kyllikki, Kylli | 36%
|
8.2. | Laina | 36%
|
1.8. | Maire | 36%
|
6.11. | Mimosa | 36%
|
6.3. | Tarmo, Rolf | 36%
|
13.4. | Tellervo | 36%
|
22.3. | Viktor, Vihtori | 36%
|
5.6. | Sulevi | 35%
|
2.11. | Topi, Topias | 35%
|
8.7. | Turo, Turkka | 35%
|
25.5. | Urpo | 35%
|
25.12. | Joulupäivä | 34%
|
11.3. | Kalervo | 34%
|
26.2. | Nestori | 34%
|
5.11. | Reima | 34%
|
8.9. | Taimi | 34%
|
27.2. | Torsti | 34%
|
29.10. | Alfred, Urmas | 32%
|
25.9. | Kullervo | 32%
|
25.8. | Loviisa | 32%
|
18.11. | Tenho, Jousia, Max | 32%
|
23.2. | Aslak | 31%
|
21.8. | Soini, Veini | 31%
|
2.4. | Pellervo | 30%
|
20.1. | Sebastian | 30%
|
15.2. | Sipi, Sippo | 30%
|
27.8. | Rauli | 29%
|
23.8. | Signe, Varma | 29%
|
19.10. | Uljas | 29%
|
26.9. | Kuisma | 28%
|
7.12. | Sampsa | 28%
|
15.1. | Solja | 28%
|
28.7. | Atso | 26%
|
29.2. | Karkauspäivä | 26%
|
2.10. | Valio | 26%
|
8.6. | Salomo, Salomon | 25%
|
22.12. | Raafael | 24%
|
14.4. | Taito | 23%
|
8.3. | Vilppu | 22%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2025
Ota yhteyttä meihin | Mene sivun alkuun | Mobiilinäkymä