Hint | Antwort | % Korrekt | |
---|---|---|---|
Kanto (2) | 145 | Zapdos | 89%
|
Kanto (2) | 041 | Zubat | 84%
|
Kalos (1) | 718 | Zygarde | 81%
|
Galar (4) | 889 | Zamazenta | 64%
|
Hoenn (4) | 263 | Zigzachs | 64%
|
Einall (10) | 604 | Zapplarang | 62%
|
Hoenn (4) | 302 | Zobiris | 61%
|
Sinnoh (3) | 402 | Zirpeise | 60%
|
Galar (4) | 888 | Zacian | 59%
|
Einall (10) | 602 | Zapplardin | 59%
|
Hoenn (4) | 355 | Zwirrlicht | 59%
|
Sinnoh (3) | 477 | Zwirrfinst | 58%
|
Hoenn (4) | 356 | Zwirrklop | 58%
|
Sinnoh (3) | 401 | Zirpurze | 57%
|
Einall (10) | 603 | Zapplalek | 56%
|
Einall (10) | 571 | Zoroark | 54%
|
Einall (10) | 570 | Zorua | 54%
|
Einall (10) | 502 | Zwottronin | 51%
|
Galar (4) | 893 | Zarude | 48%
|
Einall (10) | 523 | Zebritz | 48%
|
Einall (10) | 644 | Zekrom | 47%
|
Alola (1) | 807 | Zeraora | 46%
|
Einall (10) | 579 | Zytomega | 43%
|
Einall (10) | 559 | Zurrokex | 37%
|
Galar (4) | 832 | Zwollock | 31%
|
Paldea (1) | 924 | Zwieps | 26%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2025
Kontakt | Zum Seitenanfang | Zur mobilen Version wechseln