Hint | Answer | % Correct |
---|---|---|
Pope Francis, Jorge Luis Borges, Sergio Agüero, Luisana Lopilato | Buenos Aires | 97%
|
Ozzy Osbourne, Felicity Jones, Neville Chamberlain, Jack Grealish | Birmingham | 87%
|
Niccolò Machiavelli, Dante Alighieri, Amerigo Vespucci, Matteo Renzi | Florence | 87%
|
Gerard Piqué, Pau Gasol, Joan Miró, Úrsula Corberó | Barcelona | 84%
|
Hugh Jackman, Iggy Azalea, Rose Byrne, Steve Smith | Sydney | 81%
|
Morgan Freeman, Justin Timberlake, Aretha Franklin, Lisa Marie Presley | Memphis | 61%
|
Dilma Rousseff, Juan Jesus, Bruno Soares, Paulo Jr. | Belo Horizonte | 52%
|
Hugo Lloris, Giuseppe Garibaldi, Henry Cavendish, Alizé Cornet | Nice | 42%
|
William Herschel, Per Mertesacker, Lena Meyer-Landrut, Emile Berliner | Hanover | 39%
|
Jean Reno, Gad Elmaleh, Richard Virenque, Nabil Dirar | Casablanca | 23%
|
Anna Paquin, Jonathan Toews, Monty Hall, Kenny Omega | Winnipeg | 23%
|
Fazlur Rahman Khan, Mohammad Ashraful, Suman Kalyanpur, Khawaja Nazimuddin | Dhaka | 13%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site