Population | Ville | % Correct |
---|---|---|
2 187 526 | Paris | 99%
|
232 787 | Lille | 89%
|
87 353 | Dunkerque | 84%
|
73 911 | Calais | 83%
|
172 565 | Saint-Etienne | 71%
|
158 454 | Grenoble | 67%
|
46 031 | Carcassonne | 58%
|
46 428 | Charleville-Mézières | 50%
|
24 057 | Rodez | 50%
|
19 878 | Cahors | 39%
|
16 428 | Sedan | 38%
|
34 756 | Thonon-les-Bains | 37%
|
21 935 | Auch | 36%
|
18 899 | Albertville | 35%
|
18 995 | Le Puy-en-Velay | 34%
|
23 708 | Dole | 30%
|
29 306 | Vienne | 22%
|
18 287 | Lunéville | 20%
|
17 059 | Cluses | 15%
|
16 088 | Sallanches | 11%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile