Hint | Answer | % Correct |
---|---|---|
Everest | 3. Asia | 97%
|
Mont Blanc | 4. Europe | 92%
|
Kilimanjaro | 1. Africa | 90%
|
Mount Fuji | 3. Asia | 88%
|
Aconcagua | 7. South America | 82%
|
K2 | 3. Asia | 80%
|
Pico Cristóbal Colón | 7. South America | 80%
|
Mount Vesuvius | 4. Europe | 78%
|
Matterhorn | 4. Europe | 76%
|
Mount Rainier | 5. North America | 76%
|
Aoraki / Mount Cook | 6. Oceania | 72%
|
Huascarán | 7. South America | 71%
|
Denali | 5. North America | 70%
|
Ben Nevis | 4. Europe | 61%
|
Toubkal | 1. Africa | 34%
|
Vinson Massif | 2. Antarctica | 34%
|
Mount Kosciuszko | 6. Oceania | 27%
|
Pico de Orizaba | 5. North America | 11%
|
Piton de la Fournaise | 1. Africa | 10%
|
Mount Yasur | 6. Oceania | 8%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site